Väder: Rovaniemi
Lappland, Lapponia, Finland
-0,2°
Lätt frost
i morgon bitti kl 08:00. Frosttemperaturer mellan imorgon 07:00 – 08:00.
Ta in eller täck känsliga växter
Senaste 24h
Max: 10°
Min: 5°
1,2 mm
7(12) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 03:00 | 7° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(10) m/s | 10 m/s | 25% | ||
| 02:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 01:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 00:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 7° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 50% | ||
| 22:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 7° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 20:00 | 7° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 17:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(8) m/s | 8 m/s | 100% | ||
| 16:00 | 10° | 0,1 mm | ↘ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 15:00 | 10° | 0,3 mm | → | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 14:00 | 9° | 0,6 mm | → | 5 m/s5(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 13:00 | 10° | 0,1 mm | → | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 12:00 | 10° | 0 mm | → | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 63% | ||
| 11:00 | 9° | 0 mm | → | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 63% | ||
| 09:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 38% | ||
| 08:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 88% | ||
| 07:00 | 8° | 0,1 mm | ↗ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 88% | ||
| 06:00 | 9° | 0 mm | ↗ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 7 okt |
9° | 3° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · |
|
||
| 06:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 7° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTor 8 okt |
7° | 0° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | Lätt | · |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
| 06:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
| 07:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Nära | · | ||||
| 08:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Lätt | · | ||||
| 09:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Nära | · | ||||
| 10:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 1° | 0 mm | 0 m/s0(2) | 2 m/s | Nära | · | ||||
| 22:00 | 0° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Nära | · | ||||
| 23:00 | 0° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Nära | · | ||||
|
FreFre 9 okt |
5° | -1° | 0,7 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Nära | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Nära | · | ||||
| 02:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Nära | · | ||||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Lätt | · | ||||
| 09:00 | -1° | 0,1 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Lätt | · | ||||
| 10:00 | 0° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Nära | · | ||||
| 11:00 | 2° | 0,1 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 4° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 4° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 1° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Nära | · | ||||
|
LörLör 10 okt |
3° | -1° | 0,2 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Lätt | · |
|
||
| 03:00 | -1° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 09:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 15:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Lätt | · | ||||
|
SönSön 11 okt |
3° | 0° | 0,2 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Nära | · |
|
||
| 03:00 | 0° | 0,1 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
| 09:00 | 1° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Nära | · | ||||
| 15:00 | 3° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 12 okt |
3° | 2° | 0,3 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · |
|
||
| 03:00 | 2° | 0,1 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0,1 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 3° | 0,1 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 13 okt |
4° | 0° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Nära | · |
|
||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Nära | · | ||||
| 15:00 | 4° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 14 okt |
5° | 2° | 0,3 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 2° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 5° | 0,2 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 15 okt |
6° | 3° | 0,2 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 16 okt |
6° | 4° | 0,3 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 4° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 okt | 11 okt | 8° | -3° | -6° – 10° | 0 mm | 36% | 100% |
|
| Tor | 8 okt | 8° | 1° | -2° – 10° | 0 mm | · | 70% | ||
| Fre | 9 okt | 3° | -1° | -3° – 5° | 0 mm | 26% | 88% | ||
| Lör | 10 okt | 3° | -3° | -5° – 4° | 0 mm | 26% | 100% | ||
| Sön | 11 okt | 2° | -2° | -6° – 6° | 0 mm | 36% | 76% | ||
| 42 | 12 okt | 18 okt | 6° | 1° | -6° – 10° | 1,0 mm | 52% | 60% |
|
| Mån | 12 okt | 3° | 1° | -6° – 6° | 0 mm | 32% | 54% | ||
| Tis | 13 okt | 3° | 1° | -5° – 7° | 0 mm | 38% | 60% | ||
| Ons | 14 okt | 6° | 2° | -5° – 9° | 0,4 mm | 48% | 36% | ||
| Tor | 15 okt | 6° | 2° | -2° – 9° | 0,6 mm | 52% | 28% | ||
| Fre | 16 okt | 6° | 3° | -2° – 10° | 0 mm | 44% | 22% | ||
| Lör | 17 okt | 5° | 3° | -3° – 9° | 0 mm | 42% | 42% | ||
| Sön | 18 okt | 6° | 2° | -3° – 10° | 0 mm | 28% | 48% | ||
| 43 | 19 okt | 25 okt | 6° | -2° | -8° – 10° | 0 mm | 46% | 64% |
|
| Mån | 19 okt | 6° | -2° | -4° – 8° | 0 mm | 34% | 64% | ||
| Tis | 20 okt | 4° | 0° | -5° – 8° | 0 mm | 42% | 56% | ||
| Ons | 21 okt | 5° | -1° | -7° – 10° | 0 mm | 37% | 54% | ||
| Tor | 22 okt | 5° | -1° | -6° – 10° | 0 mm | 38% | 58% | ||
| Fre | 23 okt | 5° | -1° | -6° – 10° | 0 mm | 34% | 56% | ||
| Lör | 24 okt | 5° | 0° | -8° – 10° | 0 mm | 39% | 49% | ||
| Sön | 25 okt | 6° | 1° | -6° – 10° | 0 mm | 46% | 41% | ||
| 44 | 26 okt | 1 nov | 5° | -2° | -9° – 10° | 0 mm | 40% | 70% |
|
| Mån | 26 okt | 5° | 1° | -6° – 10° | 0 mm | 40% | 38% | ||
| Tis | 27 okt | 5° | 0° | -6° – 9° | 0 mm | 38% | 52% | ||
| Ons | 28 okt | 4° | 0° | -6° – 8° | 0 mm | 36% | 52% | ||
| Tor | 29 okt | 4° | -1° | -6° – 9° | 0 mm | 37% | 56% | ||
| Fre | 30 okt | 4° | -1° | -8° – 8° | 0 mm | 38% | 58% | ||
| Lör | 31 okt | 3° | -1° | -8° – 7° | 0 mm | 35% | 59% | ||
| Sön | 1 nov | 2° | -2° | -9° – 7° | 0 mm | 37% | 70% | ||
| 45 | 2 nov | 2 nov | 2° | -2° | -9° – 7° | 0 mm | 34% | 67% |
|
| Mån | 2 nov | 2° | -2° | -9° – 7° | 0 mm | 34% | 67% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.