Väder: Oulu
Norra Österbotten, Oulu, Finland
Senaste 24h
Max: 12°
Min: 10°
0,4 mm
12(20) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 75% | ||
| 04:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 88% | ||
| 03:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(15) m/s | 15 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(15) m/s | 15 m/s | 38% | ||
| 00:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(15) m/s | 15 m/s | 13% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 63% | ||
| 22:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 11 m/s11(16) m/s | 16 m/s | 25% | ||
| 21:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(14) m/s | 14 m/s | 13% | ||
| 20:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(15) m/s | 15 m/s | 13% | ||
| 19:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 75% | ||
| 18:00 | 11° | 0,3 mm | ↘ | 10 m/s10(20) m/s | 20 m/s | 88% | ||
| 17:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 100% | ||
| 16:00 | 12° | 0 mm | → | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 15:00 | 12° | 0 mm | → | 10 m/s10(17) m/s | 17 m/s | 88% | ||
| 14:00 | 12° | 0 mm | → | 11 m/s11(18) m/s | 18 m/s | 38% | ||
| 13:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 11 m/s11(18) m/s | 18 m/s | 38% | ||
| 12:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 11 m/s11(18) m/s | 18 m/s | 38% | ||
| 11:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 12 m/s12(19) m/s | 19 m/s | 63% | ||
| 09:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 11 m/s11(17) m/s | 17 m/s | 100% | ||
| 08:00 | 11° | 0 mm | → | 11 m/s11(17) m/s | 17 m/s | 100% | ||
| 07:00 | 11° | 0,1 mm | → | 11 m/s11(16) m/s | 16 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 88% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 7 okt |
10° | 9° | 0 mm | 10 m/s10(17) | 17 m/s | · | · |
|
||
| 06:00 | 10° | 0 mm | 10 m/s10(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 9° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 9° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 9° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 10° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 10° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 9° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 9° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTor 8 okt |
10° | 5° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 6° | 0,1 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 9 okt |
5° | 2° | 9,3 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 5° | 0,1 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 5° | 0,1 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 5° | 0,1 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 5° | 0,2 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 5° | 0,4 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 5° | 0,6 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 5° | 0,7 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0,8 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 5° | 1,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 5° | 1,1 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 5° | 1,0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 5° | 1,0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 5° | 0,9 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 4° | 0,7 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 4° | 0,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0,4 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 10 okt |
4° | 0° | 0,5 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | Lätt | · |
|
||
| 03:00 | 2° | 0,2 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 0° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 15:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 11 okt |
5° | 3° | 0,5 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 3° | 0,2 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0,2 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 5° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 5° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 12 okt |
7° | 5° | 0,3 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 5° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 5° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 7° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 6° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 13 okt |
6° | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 14 okt |
7° | 4° | 0,3 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 4° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 7° | 0,2 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 15 okt |
8° | 5° | 0,2 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 5° | 0,1 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 8° | 0,1 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 16 okt |
8° | 6° | 0,4 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 6° | 0,2 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 8° | 0,2 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 okt | 11 okt | 11° | -2° | -3° – 12° | 5,9 mm | 74% | 86% |
|
| Tor | 8 okt | 11° | 6° | 3° – 12° | 0 mm | 17% | · | ||
| Fre | 9 okt | 6° | 1° | -2° – 8° | 4,9 mm | 74% | 60% | ||
| Lör | 10 okt | 4° | -2° | -3° – 5° | 0,4 mm | 48% | 86% | ||
| Sön | 11 okt | 5° | 1° | -3° – 9° | 0,6 mm | 50% | 42% | ||
| 42 | 12 okt | 18 okt | 9° | 2° | -3° – 11° | 3,0 mm | 54% | 38% |
|
| Mån | 12 okt | 6° | 3° | -3° – 8° | 0,4 mm | 48% | 36% | ||
| Tis | 13 okt | 6° | 2° | -3° – 8° | 0 mm | 40% | 38% | ||
| Ons | 14 okt | 7° | 3° | -3° – 11° | 0,4 mm | 50% | 32% | ||
| Tor | 15 okt | 9° | 5° | 0° – 11° | 1,4 mm | 54% | 12% | ||
| Fre | 16 okt | 8° | 5° | 1° – 11° | 0,6 mm | 50% | 2% | ||
| Lör | 17 okt | 7° | 4° | 1° – 11° | 0,2 mm | 46% | 10% | ||
| Sön | 18 okt | 7° | 5° | -1° – 11° | 0 mm | 28% | 18% | ||
| 43 | 19 okt | 25 okt | 7° | 2° | -6° – 11° | 0 mm | 48% | 34% |
|
| Mån | 19 okt | 6° | 3° | -2° – 10° | 0 mm | 36% | 34% | ||
| Tis | 20 okt | 6° | 4° | -2° – 10° | 0 mm | 36% | 30% | ||
| Ons | 21 okt | 7° | 2° | -4° – 11° | 0 mm | 40% | 30% | ||
| Tor | 22 okt | 7° | 3° | -5° – 10° | 0 mm | 41% | 25% | ||
| Fre | 23 okt | 7° | 3° | -4° – 11° | 0 mm | 31% | 30% | ||
| Lör | 24 okt | 7° | 2° | -6° – 11° | 0 mm | 36% | 27% | ||
| Sön | 25 okt | 7° | 4° | -5° – 11° | 0 mm | 48% | 23% | ||
| 44 | 26 okt | 1 nov | 7° | 1° | -7° – 10° | 0 mm | 45% | 43% |
|
| Mån | 26 okt | 7° | 4° | -4° – 10° | 0 mm | 45% | 20% | ||
| Tis | 27 okt | 7° | 3° | -4° – 10° | 0 mm | 45% | 21% | ||
| Ons | 28 okt | 7° | 2° | -4° – 10° | 0 mm | 38% | 26% | ||
| Tor | 29 okt | 6° | 2° | -4° – 10° | 0 mm | 39% | 33% | ||
| Fre | 30 okt | 6° | 2° | -5° – 9° | 0 mm | 39% | 34% | ||
| Lör | 31 okt | 5° | 2° | -7° – 8° | 0 mm | 40% | 36% | ||
| Sön | 1 nov | 4° | 1° | -7° – 8° | 0 mm | 31% | 43% | ||
| 45 | 2 nov | 2 nov | 4° | 1° | -7° – 8° | 0 mm | 33% | 45% |
|
| Mån | 2 nov | 4° | 1° | -7° – 8° | 0 mm | 33% | 45% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.