Skapa din kalender
-0,9°
Lätt frost i morgon kl 22:00. Frosttemperaturer mellan 00:00–23:00. Ta in eller täck känsliga växter
Senaste 24h Max: Min: -5° 2,4 mm 9(14) m/s

Väderprognos

Max Min mm VindVind By Frost AvhärdaAvh.
ImorgonOns
25 mar
Mestadels klart -1° 1,4 mm 5 m/s5(10) 10 m/s Lätt ·
00:00 Väder 0,3 mm 4 m/s4(7) 7 m/s Lätt ·
01:00 Väder 0,3 mm 4 m/s4(8) 8 m/s Lätt ·
02:00 Väder 0,1 mm 4 m/s4(8) 8 m/s Nära ·
03:00 Väder 0 mm 4 m/s4(7) 7 m/s Nära ·
04:00 Väder 0 mm 4 m/s4(8) 8 m/s Nära ·
05:00 Väder 0 mm 3 m/s3(7) 7 m/s Lätt ·
06:00 Väder 0 mm 4 m/s4(6) 6 m/s Lätt ·
07:00 Väder 0 mm 4 m/s4(7) 7 m/s Lätt ·
08:00 Väder 0 mm 4 m/s4(8) 8 m/s Nära ·
09:00 Väder 0 mm 3 m/s3(7) 7 m/s · ·
10:00 Väder 0 mm 3 m/s3(6) 6 m/s · ·
11:00 Väder 0 mm 3 m/s3(6) 6 m/s · ·
12:00 Väder 0 mm 4 m/s4(9) 9 m/s · ·
13:00 Väder 0 mm 5 m/s5(10) 10 m/s · ·
14:00 Väder 0 mm 5 m/s5(10) 10 m/s · ·
15:00 Väder 0 mm 4 m/s4(9) 9 m/s · ·
16:00 Väder 0 mm 5 m/s5(9) 9 m/s · ·
17:00 Väder 0 mm 4 m/s4(9) 9 m/s · ·
18:00 Väder 0,1 mm 3 m/s3(7) 7 m/s Nära ·
19:00 Väder 0,1 mm 2 m/s2(5) 5 m/s Nära ·
20:00 Väder 0,1 mm 1 m/s1(4) 4 m/s Lätt ·
21:00 Väder -1° 0,1 mm 1 m/s1(2) 2 m/s Lätt ·
22:00 Väder -1° 0,1 mm 3 m/s3(4) 4 m/s Lätt ·
23:00 Väder -1° 0,2 mm 2 m/s2(4) 4 m/s Lätt ·
TorTor
26 mar
Halvklart -2° 1,2 mm 5 m/s5(9) 9 m/s Lätt ·
FreFre
27 mar
Halvklart -1° -4° 0,4 mm 3 m/s3(7) 7 m/s Måttlig ·
LörLör
28 mar
Snöbyar -4° 0,4 mm 3 m/s3(9) 9 m/s Lätt ·
SönSön
29 mar
Snöbyar -7° 0,2 mm 4 m/s4(11) 11 m/s Svår ·
MånMån
30 mar
Snö -6° 0,4 mm 4 m/s4(11) 11 m/s Måttlig ·
TisTis
31 mar
Snö -1° -3° 0,2 mm 3 m/s3(8) 8 m/s Lätt ·
OnsOns
1 apr
Snö -2° -4° 0,4 mm 4 m/s4(10) 10 m/s Måttlig ·
TorTor
2 apr
Snöbyar -2° -6° 0,3 mm 4 m/s4(10) 10 m/s Måttlig ·
FreFre
3 apr
Halvklart -3° -7° 0,2 mm 3 m/s3(9) 9 m/s Svår ·

Långtidsprognos

Vecka Från Till Max Min MöjligtMöjl. Nedb.mm Sann. FrostriskFrost
13 25 mar 29 mar -5° -8° – 7° 3,8 mm 96% 100%
14 30 mar 5 apr -4° -12° – 7° 5,1 mm 67% 100%
15 6 apr 12 apr -4° -12° – 12° 0,1 mm 46% 92%
16 13 apr 19 apr -4° -13° – 11° 0 mm 48% 90%
17 20 apr 20 apr -2° -8° – 11° 0 mm 49% 73%