Vejr: Vaasa
Österbotten, Western Finland, Finland
-2,8°
Let frost
i morgen tidlig kl. 07:00. Frosttemperaturer mellem i morgen 02:00 – 09:00.
Tag ind eller dæk sarte planter
Seneste 24t
Maks: 6°
Min: 0°
0 mm
9(14) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 16:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 15:00 | 5° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 14:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 13:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 12:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 10:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 07:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 06:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 05:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 03:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 02:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 00:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 63% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 88% | ||
| 22:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 88% | ||
| 21:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 20:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 9 m/s9(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 9 m/s9(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
5° | 1° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Næsten | · |
|
||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
8° | -3° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Let | God |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | -3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 10:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
8° | -2° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Let | · |
|
||
| 00:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 04:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
10° | 0° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Næsten | · |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 04:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 06:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 09:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
|
SønSøn 12 apr |
11° | 0° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Let | God |
|
||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 1 m/s1(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
ManMan 13 apr |
8° | 1° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Næsten | God |
|
||
| 03:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
TirTir 14 apr |
14° | 1° | 0,1 mm | 2 m/s2(7) | 7 m/s | · | · |
|
||
| 03:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 14° | 0 mm | 1 m/s1(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 15 apr |
10° | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
9° | 2° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
9° | 2° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 14° | -2° | -4° – 15° | 0 mm | 8% | 100% |
|
| Tor | 9 apr | 8° | -2° | -4° – 11° | 0 mm | · | 100% | ||
| Fre | 10 apr | 8° | -1° | -4° – 10° | 0 mm | · | 94% | ||
| Lør | 11 apr | 13° | -2° | -3° – 14° | 0 mm | 2% | 90% | ||
| Søn | 12 apr | 14° | -1° | -2° – 15° | 0 mm | 8% | 71% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 14° | 1° | -1° – 17° | 0 mm | 24% | 28% |
|
| Man | 13 apr | 14° | 1° | -1° – 16° | 0 mm | 18% | 28% | ||
| Tir | 14 apr | 13° | 1° | -1° – 16° | 0 mm | 24% | 24% | ||
| Ons | 15 apr | 13° | 2° | 0° – 17° | 0 mm | 20% | 14% | ||
| Tor | 16 apr | 11° | 2° | 0° – 15° | 0 mm | 20% | 14% | ||
| Fre | 17 apr | 11° | 2° | 0° – 15° | 0 mm | 16% | 20% | ||
| Lør | 18 apr | 11° | 2° | -1° – 15° | 0 mm | 18% | 24% | ||
| Søn | 19 apr | 10° | 2° | -1° – 16° | 0 mm | 16% | 14% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 12° | 1° | -1° – 18° | 0 mm | 31% | 20% |
|
| Man | 20 apr | 11° | 1° | 0° – 16° | 0 mm | 18% | 20% | ||
| Tir | 21 apr | 12° | 1° | -1° – 17° | 0 mm | 24% | 20% | ||
| Ons | 22 apr | 11° | 3° | -1° – 18° | 0 mm | 24% | 12% | ||
| Tor | 23 apr | 11° | 2° | -1° – 16° | 0 mm | 20% | 15% | ||
| Fre | 24 apr | 10° | 2° | -1° – 16° | 0 mm | 22% | 12% | ||
| Lør | 25 apr | 10° | 2° | -1° – 17° | 0 mm | 29% | 14% | ||
| Søn | 26 apr | 10° | 2° | -1° – 16° | 0 mm | 31% | 14% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 11° | 2° | 0° – 17° | 0 mm | 32% | 10% |
|
| Man | 27 apr | 10° | 2° | 0° – 16° | 0 mm | 32% | 10% | ||
| Tir | 28 apr | 11° | 3° | 0° – 16° | 0 mm | 32% | 10% | ||
| Ons | 29 apr | 11° | 2° | 0° – 16° | 0 mm | 26% | 9% | ||
| Tor | 30 apr | 11° | 3° | 0° – 16° | 0 mm | 29% | 6% | ||
| Fre | 1 maj | 10° | 2° | 0° – 16° | 0 mm | 23% | 5% | ||
| Lør | 2 maj | 10° | 2° | 0° – 16° | 0 mm | 21% | 5% | ||
| Søn | 3 maj | 11° | 3° | 0° – 17° | 0 mm | 27% | 5% | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 12° | 3° | 0° – 17° | 0 mm | 29% | 5% |
|
| Man | 4 maj | 12° | 3° | 0° – 17° | 0 mm | 29% | 5% |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway