Väder: Granlunda
Trelleborg, Skåne, Sverige
Senaste 24h
Max: 11°
Min: 5°
0,1 mm
13(19) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(16) m/s | 16 m/s | 50% | ||
| 06:00 | 5° | 0 mm | → | 9 m/s9(16) m/s | 16 m/s | 88% | ||
| 05:00 | 6° | 0 mm | → | 10 m/s10(15) m/s | 15 m/s | 75% | ||
| 04:00 | 6° | 0 mm | → | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 5° | 0,1 mm | → | 7 m/s7(17) m/s | 17 m/s | 38% | ||
| 02:00 | 6° | 0 mm | → | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 13% | ||
| 01:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 13% | ||
| 00:00 | 6° | 0 mm | → | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | → | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 50% | ||
| 22:00 | 7° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 25% | ||
| 21:00 | 7° | 0 mm | ↗ | 10 m/s10(19) m/s | 19 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(18) m/s | 18 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 10 m/s10(19) m/s | 19 m/s | 25% | ||
| 18:00 | 9° | 0 mm | ↗ | 10 m/s10(18) m/s | 18 m/s | 13% | ||
| 17:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 13 m/s13(18) m/s | 18 m/s | 13% | ||
| 16:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 11 m/s11(19) m/s | 19 m/s | 13% | ||
| 15:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 11 m/s11(19) m/s | 19 m/s | 38% | ||
| 14:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 10 m/s10(18) m/s | 18 m/s | 88% | ||
| 13:00 | 11° | 0 mm | ↗ | 10 m/s10(19) m/s | 19 m/s | 63% | ||
| 12:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(16) m/s | 16 m/s | 50% | ||
| 11:00 | 9° | 0 mm | ↗ | 8 m/s8(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 10:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 8 m/s8(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 09:00 | 8° | 0 mm | ↑ | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 88% | ||
| 08:00 | 7° | 0 mm | ↑ | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 88% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 6 apr |
10° | 6° | 0 mm | 12 m/s12(21) | 21 m/s | · | · |
|
||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s10(18) | 18 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s10(18) | 18 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 7° | 0 mm | 11 m/s11(19) | 19 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 7° | 0 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 8° | 0 mm | 11 m/s11(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 9° | 0 mm | 12 m/s12(21) | 21 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 12 m/s12(21) | 21 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 12 m/s12(21) | 21 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 11 m/s11(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 10° | 0 mm | 11 m/s11(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 10° | 0 mm | 10 m/s10(19) | 19 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 10 m/s10(18) | 18 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 8° | 0 mm | 9 m/s9(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 8° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTis 7 apr |
10° | 4° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 8 apr |
11° | 1° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
TorTor 9 apr |
6° | 1° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 2° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
7° | 2° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 11 apr |
9° | 1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Nära | · |
|
||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 12 apr |
9° | 2° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
|
MånMån 13 apr |
10° | 4° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
TisTis 14 apr |
10° | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 15 apr |
10° | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 apr | 12 apr | 12° | 0° | -1° – 14° | 0 mm | 12% | 49% |
|
| Tis | 7 apr | 11° | 2° | 0° – 13° | 0 mm | · | 9% | ||
| Ons | 8 apr | 12° | 1° | -1° – 14° | 0 mm | 6% | 31% | ||
| Tor | 9 apr | 8° | 1° | -1° – 9° | 0 mm | 12% | 33% | ||
| Fre | 10 apr | 9° | 1° | 0° – 11° | 0 mm | 12% | 33% | ||
| Lör | 11 apr | 11° | 0° | -1° – 12° | 0 mm | 6% | 49% | ||
| Sön | 12 apr | 12° | 2° | 0° – 14° | 0 mm | 10% | 14% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 13° | 3° | -1° – 17° | 0 mm | 31% | 16% |
|
| Mån | 13 apr | 13° | 3° | 2° – 16° | 0 mm | 16% | · | ||
| Tis | 14 apr | 12° | 4° | 1° – 16° | 0 mm | 24% | 2% | ||
| Ons | 15 apr | 12° | 3° | 2° – 17° | 0 mm | 26% | · | ||
| Tor | 16 apr | 12° | 3° | 1° – 16° | 0 mm | 18% | 2% | ||
| Fre | 17 apr | 12° | 3° | 1° – 16° | 0 mm | 28% | 5% | ||
| Lör | 18 apr | 13° | 4° | -1° – 17° | 0 mm | 31% | 16% | ||
| Sön | 19 apr | 12° | 4° | 1° – 17° | 0 mm | 24% | 5% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 14° | 4° | 2° – 18° | 0 mm | 29% | · |
|
| Mån | 20 apr | 12° | 4° | 2° – 17° | 0 mm | 24% | · | ||
| Tis | 21 apr | 13° | 5° | 2° – 17° | 0 mm | 29% | · | ||
| Ons | 22 apr | 13° | 5° | 2° – 17° | 0 mm | 25% | · | ||
| Tor | 23 apr | 13° | 5° | 2° – 17° | 0 mm | 26% | · | ||
| Fre | 24 apr | 13° | 5° | 2° – 17° | 0 mm | 24% | · | ||
| Lör | 25 apr | 14° | 5° | 3° – 18° | 0 mm | 26% | · | ||
| Sön | 26 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 27% | · | ||
| 18 | 27 apr | 2 maj | 14° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 32% | · |
|
| Mån | 27 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 25% | · | ||
| Tis | 28 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 26% | · | ||
| Ons | 29 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 24% | · | ||
| Tor | 30 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 32% | · | ||
| Fre | 1 maj | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 25% | · | ||
| Lör | 2 maj | 14° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 25% | · |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway