Väder: Thisted
Thisted Kommune, North Jutland, Danmark
Senaste 24h
Max: 15°
Min: 10°
0 mm
7(11) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 100% | ||
| 05:00 | 10° | 0 mm | ↓ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 100% | ||
| 04:00 | 10° | 0 mm | ↙ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 0 m/s0(2) m/s | 2 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 0 m/s0(2) m/s | 2 m/s | 100% | ||
| 01:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 100% | ||
| 00:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 63% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 25% | ||
| 22:00 | 11° | 0 mm | → | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 50% | ||
| 21:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(3) m/s | 3 m/s | 13% | ||
| 20:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 50% | ||
| 19:00 | 12° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 18:00 | 13° | 0 mm | → | 4 m/s4(9) m/s | 9 m/s | 13% | ||
| 17:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 25% | ||
| 16:00 | 14° | 0 mm | → | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 15:00 | 15° | 0 mm | → | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 14:00 | 15° | 0 mm | ↗ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 13% | ||
| 13:00 | 14° | 0 mm | ↗ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 38% | ||
| 12:00 | 14° | 0 mm | ↗ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 38% | ||
| 11:00 | 14° | 0 mm | → | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 88% | ||
| 10:00 | 13° | 0 mm | ↗ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 75% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 7 okt |
13° | 11° | 12,2 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 09:00 | 11° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 12° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 13° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 13° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 13° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 13° | 0,4 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 13° | 0,6 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 13° | 1,0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 12° | 1,5 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 12° | 1,9 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 12° | 1,9 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 12° | 1,9 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 13° | 1,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 13° | 1,4 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTor 8 okt |
14° | 10° | 9,4 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 14° | 1,3 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 13° | 1,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 13° | 0,9 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 13° | 1,1 mm | 2 m/s2(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 13° | 1,0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 12° | 0,7 mm | 0 m/s0(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 12° | 0,5 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 12° | 0,9 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 11° | 0,5 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 11° | 0,6 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 10° | 0,5 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 10° | 0,1 mm | 7 m/s7(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 12° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 12° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 12° | 0,1 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 12° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 12° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 9 okt |
14° | 10° | 6,5 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 10° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 10° | 0,2 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 11° | 0,2 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 11° | 0,3 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 11° | 0,4 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 11° | 0,8 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 1,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 11° | 1,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 12° | 1,3 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 13° | 0,5 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 14° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 10 okt |
14° | 10° | 0,9 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 11° | 0,2 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 14° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 10° | 0,3 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 11 okt |
13° | 8° | 0,7 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 9° | 0,2 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 8° | 0,2 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 11° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 12 okt |
12° | 10° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,1 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 12° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 11° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 13 okt |
14° | 11° | 0,3 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 11° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 14° | 0,2 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 14 okt |
15° | 13° | 0,6 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 13° | 0,4 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 15° | 0,2 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 15 okt |
13° | 12° | 0,6 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 12° | 0,2 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,3 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 16 okt |
13° | 11° | 0,6 mm | 7 m/s7(15) | 15 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 11° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,3 mm | 7 m/s7(15) | 15 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 okt | 11 okt | 14° | 8° | 7° – 15° | 14,6 mm | 95% | · |
|
| Tor | 8 okt | 14° | 10° | 8° – 15° | 3,8 mm | 95% | · | ||
| Fre | 9 okt | 14° | 10° | 7° – 15° | 6,0 mm | 94% | · | ||
| Lör | 10 okt | 13° | 9° | 8° – 14° | 3,2 mm | 82% | · | ||
| Sön | 11 okt | 12° | 8° | 7° – 13° | 1,6 mm | 66% | · | ||
| 42 | 12 okt | 18 okt | 15° | 9° | 7° – 17° | 12,7 mm | 86% | · |
|
| Mån | 12 okt | 13° | 9° | 7° – 15° | 0,4 mm | 46% | · | ||
| Tis | 13 okt | 15° | 11° | 7° – 17° | 3,8 mm | 86% | · | ||
| Ons | 14 okt | 15° | 12° | 10° – 17° | 1,7 mm | 64% | · | ||
| Tor | 15 okt | 14° | 11° | 8° – 16° | 4,1 mm | 80% | · | ||
| Fre | 16 okt | 14° | 11° | 7° – 16° | 1,4 mm | 68% | · | ||
| Lör | 17 okt | 13° | 10° | 7° – 16° | 0,5 mm | 48% | · | ||
| Sön | 18 okt | 13° | 10° | 7° – 15° | 0,8 mm | 50% | · | ||
| 43 | 19 okt | 25 okt | 13° | 8° | 4° – 15° | 0,7 mm | 54% | · |
|
| Mån | 19 okt | 13° | 10° | 7° – 15° | 0,1 mm | 46% | · | ||
| Tis | 20 okt | 13° | 11° | 6° – 15° | 0,6 mm | 54% | · | ||
| Ons | 21 okt | 13° | 9° | 6° – 15° | 0 mm | 39% | · | ||
| Tor | 22 okt | 13° | 9° | 6° – 15° | 0 mm | 35% | · | ||
| Fre | 23 okt | 12° | 9° | 5° – 15° | 0 mm | 46% | · | ||
| Lör | 24 okt | 13° | 8° | 5° – 15° | 0 mm | 44% | · | ||
| Sön | 25 okt | 12° | 8° | 4° – 15° | 0 mm | 40% | · | ||
| 44 | 26 okt | 1 nov | 12° | 7° | 3° – 15° | 0 mm | 45% | · |
|
| Mån | 26 okt | 12° | 8° | 5° – 15° | 0 mm | 37% | · | ||
| Tis | 27 okt | 12° | 8° | 5° – 14° | 0 mm | 38% | · | ||
| Ons | 28 okt | 12° | 8° | 4° – 14° | 0 mm | 39% | · | ||
| Tor | 29 okt | 12° | 8° | 4° – 14° | 0 mm | 45% | · | ||
| Fre | 30 okt | 12° | 8° | 3° – 14° | 0 mm | 41% | · | ||
| Lör | 31 okt | 11° | 7° | 3° – 14° | 0 mm | 41% | · | ||
| Sön | 1 nov | 11° | 7° | 3° – 14° | 0 mm | 42% | · | ||
| 45 | 2 nov | 2 nov | 11° | 7° | 3° – 13° | 0 mm | 42% | · |
|
| Mån | 2 nov | 11° | 7° | 3° – 13° | 0 mm | 42% | · |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.