Väder: Smedsbyn
Luleå, Norrbotten, Sverige
-4,1°
Måttlig frost
i morse kl 06:00. Frosttemperaturer mellan 06:00 – imorgon 07:00.
Ta in eller täck känsliga växter
Senaste 24h
Max: 8°
Min: -5°
0 mm
3(7) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | -5° | 0 mm | → | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 03:00 | -5° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 02:00 | -4° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 25% | ||
| 01:00 | -4° | 0 mm | → | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 00:00 | -3° | 0 mm | → | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | -2° | 0 mm | ↗ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 22:00 | -2° | 0 mm | → | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 4° | 0 mm | → | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 17:00 | 7° | 0 mm | ↑ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 16:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 15:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 14:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 13:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 12:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 10:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 6° | 0 mm | ← | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 08:00 | 4° | 0 mm | ↖ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 38% | ||
| 07:00 | 1° | 0 mm | ↖ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 88% | ||
| 06:00 | -2° | 0 mm | ↖ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 25% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 19 apr |
11° | -4° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 06:00 | -4° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Måttlig | · | ||||
| 07:00 | -2° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 23:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
|
ImorgonMån 20 apr |
16° | -4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 00:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 01:00 | -3° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 02:00 | -4° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Måttlig | · | ||||
| 04:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Måttlig | · | ||||
| 05:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Måttlig | · | ||||
| 06:00 | -3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 14° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 15° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 15° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 16° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 15° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 15° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 13° | 0 mm | 1 m/s1(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 21 apr |
15° | 0° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Lätt | · |
|
||
| 00:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Nära | · | ||||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Nära | · | ||||
| 04:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Nära | · | ||||
| 07:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 13° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 14° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 22 apr |
10° | 3° | 0 mm | 8 m/s8(17) | 17 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 8 m/s8(16) | 16 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 3° | 0 mm | 7 m/s7(17) | 17 m/s | · | · | ||||
|
TorTor 23 apr |
7° | -2° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Nära | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s1(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 24 apr |
7° | 2° | 0,1 mm | 6 m/s6(16) | 16 m/s | · | · |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(16) | 16 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 25 apr |
6° | -1° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
|
SönSön 26 apr |
7° | -1° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | -1° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
|
MånMån 27 apr |
6° | 0° | 0,1 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
TisTis 28 apr |
7° | 0° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | Nära | Bra |
|
||
| 02:00 | 0° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Nära | · | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 apr | 26 apr | 17° | -4° | -6° – 18° | 0 mm | 33% | 100% |
|
| Mån | 20 apr | 15° | -4° | -6° – 17° | 0 mm | · | 100% | ||
| Tis | 21 apr | 17° | -1° | -3° – 18° | 0 mm | 2% | 59% | ||
| Ons | 22 apr | 14° | 1° | -1° – 15° | 0 mm | 18% | 28% | ||
| Tor | 23 apr | 12° | 0° | -2° – 15° | 0 mm | 14% | 65% | ||
| Fre | 24 apr | 10° | 1° | -2° – 14° | 0 mm | 26% | 78% | ||
| Lör | 25 apr | 8° | -1° | -3° – 11° | 0 mm | 33% | 84% | ||
| Sön | 26 apr | 9° | 0° | -3° – 12° | 0 mm | 24% | 75% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 10° | -1° | -3° – 14° | 0,1 mm | 41% | 71% |
|
| Mån | 27 apr | 8° | 0° | -3° – 13° | 0 mm | 31% | 71% | ||
| Tis | 28 apr | 9° | 0° | -2° – 14° | 0 mm | 28% | 63% | ||
| Ons | 29 apr | 9° | 0° | -2° – 13° | 0 mm | 26% | 57% | ||
| Tor | 30 apr | 8° | 1° | -2° – 14° | 0,1 mm | 41% | 43% | ||
| Fre | 1 maj | 8° | 0° | -2° – 14° | 0 mm | 35% | 37% | ||
| Lör | 2 maj | 10° | 1° | -2° – 14° | 0 mm | 37% | 45% | ||
| Sön | 3 maj | 10° | -1° | -3° – 14° | 0 mm | 33% | 61% | ||
| 19 | 4 maj | 10 maj | 13° | -1° | -3° – 19° | 0 mm | 31% | 51% |
|
| Mån | 4 maj | 11° | -1° | -3° – 14° | 0 mm | 31% | 51% | ||
| Tis | 5 maj | 11° | 0° | -2° – 16° | 0 mm | 29% | 42% | ||
| Ons | 6 maj | 12° | 0° | -2° – 17° | 0 mm | 23% | 36% | ||
| Tor | 7 maj | 13° | 1° | -2° – 17° | 0 mm | 24% | 33% | ||
| Fre | 8 maj | 13° | 1° | -1° – 17° | 0 mm | 26% | 19% | ||
| Lör | 9 maj | 13° | 2° | -1° – 19° | 0 mm | 27% | 21% | ||
| Sön | 10 maj | 13° | 2° | -1° – 19° | 0 mm | 22% | 20% | ||
| 20 | 11 maj | 15 maj | 15° | 2° | -1° – 20° | 0 mm | 33% | 14% |
|
| Mån | 11 maj | 14° | 2° | -1° – 20° | 0 mm | 24% | 14% | ||
| Tis | 12 maj | 14° | 2° | -1° – 19° | 0 mm | 28% | 10% | ||
| Ons | 13 maj | 13° | 3° | -1° – 20° | 0 mm | 26% | 13% | ||
| Tor | 14 maj | 14° | 3° | 0° – 19° | 0 mm | 27% | 5% | ||
| Fre | 15 maj | 15° | 4° | 0° – 19° | 0 mm | 33% | 10% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway