Väder: Bälinge
Luleå, Norrbotten, Sverige
-1,2°
Lätt frost
i natt kl 04:00. Frosttemperaturer mellan imorgon 02:00 – 06:00.
Ta in eller täck känsliga växter
Senaste 24h
Max: 7°
Min: -3°
0,3 mm
5(10) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 38% | ||
| 17:00 | 7° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 16:00 | 7° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(9) m/s | 9 m/s | 25% | ||
| 15:00 | 7° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 14:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 13:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 12:00 | 5° | 0 mm | ↓ | 3 m/s3(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 88% | ||
| 10:00 | 2° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(8) m/s | 8 m/s | 88% | ||
| 09:00 | 1° | 0,1 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 08:00 | 0° | 0,1 mm | ↘ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 75% | ||
| 07:00 | 0° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 75% | ||
| 06:00 | -2° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 05:00 | -3° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 25% | ||
| 04:00 | -3° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 03:00 | -3° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 02:00 | -3° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 01:00 | -3° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 00:00 | -2° | 0,1 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | -2° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(5) m/s | 5 m/s | 38% | ||
| 22:00 | -2° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 21:00 | -1° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 1° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 75% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 26 apr |
5° | 2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · |
|
||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonMån 27 apr |
7° | -1° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 00:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Nära | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Nära | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Nära | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
|
TisTis 28 apr |
6° | -2° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | Lätt | · |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | Lätt | · | ||||
| 01:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | Lätt | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -2° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Nära | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 23:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
|
OnsOns 29 apr |
5° | -3° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 00:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 01:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 02:00 | -3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 30 apr |
15° | 4° | 0,1 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 15° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 1 maj |
17° | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 17° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 2 maj |
18° | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 11° | 0 mm | 1 m/s1(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 18° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
|
SönSön 3 maj |
10° | 7° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
MånMån 4 maj |
10° | 2° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
|
TisTis 5 maj |
11° | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 apr | 3 maj | 20° | -2° | -4° – 22° | 0 mm | 24% | 100% |
|
| Mån | 27 apr | 7° | -1° | -3° – 11° | 0 mm | · | 98% | ||
| Tis | 28 apr | 7° | -2° | -4° – 9° | 0 mm | · | 100% | ||
| Ons | 29 apr | 11° | -2° | -3° – 12° | 0 mm | 24% | 98% | ||
| Tor | 30 apr | 18° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 16% | 2% | ||
| Fre | 1 maj | 20° | 6° | 4° – 21° | 0 mm | 8% | · | ||
| Lör | 2 maj | 18° | 6° | 1° – 22° | 0 mm | 24% | 2% | ||
| Sön | 3 maj | 13° | 3° | -1° – 18° | 0 mm | 24% | 20% | ||
| 19 | 4 maj | 10 maj | 16° | 2° | -1° – 22° | 0,1 mm | 43% | 28% |
|
| Mån | 4 maj | 13° | 2° | -1° – 18° | 0 mm | 31% | 28% | ||
| Tis | 5 maj | 15° | 5° | 1° – 18° | 0 mm | 31% | 8% | ||
| Ons | 6 maj | 15° | 5° | 1° – 19° | 0 mm | 31% | 2% | ||
| Tor | 7 maj | 15° | 5° | 1° – 22° | 0,1 mm | 43% | 2% | ||
| Fre | 8 maj | 16° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 31% | 2% | ||
| Lör | 9 maj | 14° | 5° | 0° – 20° | 0 mm | 28% | 6% | ||
| Sön | 10 maj | 12° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 31% | 5% | ||
| 20 | 11 maj | 17 maj | 15° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 32% | 4% |
|
| Mån | 11 maj | 14° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 29% | 2% | ||
| Tis | 12 maj | 14° | 4° | 1° – 18° | 0 mm | 24% | 4% | ||
| Ons | 13 maj | 14° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 32% | 4% | ||
| Tor | 14 maj | 13° | 4° | 1° – 18° | 0 mm | 32% | 2% | ||
| Fre | 15 maj | 14° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 30% | 2% | ||
| Lör | 16 maj | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 29% | 2% | ||
| Sön | 17 maj | 14° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 29% | 2% | ||
| 21 | 18 maj | 22 maj | 16° | 6° | 2° – 21° | 0 mm | 30% | · |
|
| Mån | 18 maj | 15° | 6° | 2° – 20° | 0 mm | 25% | · | ||
| Tis | 19 maj | 15° | 6° | 2° – 20° | 0 mm | 29% | · | ||
| Ons | 20 maj | 15° | 6° | 2° – 20° | 0 mm | 28% | · | ||
| Tor | 21 maj | 15° | 6° | 3° – 21° | 0 mm | 29% | · | ||
| Fre | 22 maj | 16° | 6° | 3° – 21° | 0 mm | 30% | · |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.