Odlingssäsong: Hässelby strand
Odlingssäsong
Odlingssäsongen i Hässelby strand är cirka 166 dagar och begränsas av både frost och dagsljus.
Sista vårfrosten
Sista vårfrosten inträffar normalt den 1 maj i Hässelby strand. Som tidigast är sista frosten över cirka 12 apr och som senast cirka 13 maj.
| Frostfri sannolikhetFrostfri sannolik. | Datum | Odlarens risknivå | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 10% | 12 apr | Hög risk | Frost 9 av 10 år efter detta datum |
| 25% | 20 apr | Frost 3 av 4 år efter detta datum | |
| 50% | 1 maj | Normal risk | Frost vartannat år efter detta datum |
| 75% | 7 maj | Frost 1 av 4 år efter detta datum | |
| 90% | 13 maj | Låg risk | Frost 1 av 10 år efter detta datum |
Första höstfrosten
Första höstfrosten inträffar normalt den 26 okt i Hässelby strand. Som tidigast kan frosten komma runt 7 okt och som senast cirka 15 nov.
| FrostsannolikhetFrostsannolik. | Datum | Odlarens risknivå | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 10% | 7 okt | Låg risk | Frost 1 av 10 år vid eller före detta datum |
| 25% | 13 okt | Frost 1 av 4 år vid eller före detta datum | |
| 50% | 26 okt | Normal risk | Frost vartannat år vid eller före detta datum |
| 75% | 2 nov | Frost 3 av 4 år vid eller före detta datum | |
| 90% | 15 nov | Hög risk | Frost 9 av 10 år vid eller före detta datum |
Dagsljus & Persefone-period
Växter behöver minst 10 timmars dagsljus för att växa aktivt. Perioden med under 10 h kallas Persefone-perioden.
| Från | Till | Antal dagar | |
|---|---|---|---|
| Dagsljus över 10 h | 28 feb | 14 okt | 228 |
| Persefone-period | 15 okt | 27 feb | 137 |
Dagsljus-perioder
Långdagsväxter som sallat, spenat och koriander går i blom (stocklöper) när dagsljuset blir för långt. Planera sådd och skörd under perioder då dagsljuset är kortare (10–14 h). Tidig vårsådd eller sensommarsådd ger bäst resultat.
| Säsong | Ljus | Period | Dagar | Råd |
|---|---|---|---|---|
| Kortare dagslängd | 10–14 h | 28 feb – 12 apr | 44 | Odla långdagsväxter som spenat, sallat och koriander. |
| Längre dagslängd | 14+ h | 13 apr – 29 aug | 139 | Stor risk för stocklöpning |
| Kortare dagslängd | 10–14 h | 30 aug – 14 okt | 46 | Odla långdagsväxter |
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.