Väder: Hämeenlinna
Tavastland, Southern Finland, Finland
Senaste 24h
Max: 14°
Min: 8°
0 mm
10(19) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 8° | 0 mm | → | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 13% | ||
| 04:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(8) m/s | 8 m/s | 13% | ||
| 03:00 | 8° | 0 mm | → | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 02:00 | 9° | 0 mm | → | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 00:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 22:00 | 11° | 0 mm | → | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 11° | 0 mm | → | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(13) m/s | 13 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 8 m/s8(16) m/s | 16 m/s | 38% | ||
| 17:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(17) m/s | 17 m/s | 13% | ||
| 16:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(18) m/s | 18 m/s | 38% | ||
| 15:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(17) m/s | 17 m/s | 25% | ||
| 14:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(18) m/s | 18 m/s | 0% | ||
| 13:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(18) m/s | 18 m/s | 25% | ||
| 12:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(19) m/s | 19 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(15) m/s | 15 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 12° | 0 mm | → | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 07:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 06:00 | 14° | 0 mm | → | 7 m/s7(13) m/s | 13 m/s | 88% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 7 okt |
13° | 4° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · |
|
||
| 06:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 13° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTor 8 okt |
10° | 2° | 0,8 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 10° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 9° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 9° | 0,3 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 9 okt |
12° | 7° | 10,4 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 9° | 0,3 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 9° | 0,4 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 9° | 0,5 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 10° | 0,5 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 10° | 0,8 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 10° | 0,8 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 10° | 1,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 10° | 1,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,9 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 11° | 0,6 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 11° | 0,6 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 11° | 0,5 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 12° | 0,7 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 11° | 0,6 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 11° | 0,5 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 0,1 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 7° | 0,3 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 10 okt |
8° | 5° | 0,6 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 5° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 8° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 6° | 0,3 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 11 okt |
11° | 7° | 0,7 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 7° | 0,2 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 8° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 0,2 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 8° | 0,3 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 12 okt |
11° | 6° | 0,7 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 7° | 0,2 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 7° | 0,2 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 0,2 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 6° | 0,1 mm | 1 m/s1(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 13 okt |
9° | 5° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 14 okt |
10° | 6° | 0,3 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0,2 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 15 okt |
11° | 7° | 0,3 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 7° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0,1 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 16 okt |
10° | 7° | 0,3 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 03:00 | 7° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 okt | 11 okt | 12° | 3° | -1° – 13° | 15,3 mm | 98% | 28% |
|
| Tor | 8 okt | 10° | 3° | 1° – 12° | 3,1 mm | 57% | 5% | ||
| Fre | 9 okt | 12° | 3° | 1° – 13° | 9,2 mm | 98% | 2% | ||
| Lör | 10 okt | 8° | 3° | -1° – 10° | 1,8 mm | 74% | 28% | ||
| Sön | 11 okt | 11° | 7° | 2° – 13° | 1,2 mm | 62% | · | ||
| 42 | 12 okt | 18 okt | 11° | 3° | 0° – 14° | 4,4 mm | 56% | 12% |
|
| Mån | 12 okt | 9° | 5° | 2° – 12° | 0,6 mm | 54% | · | ||
| Tis | 13 okt | 9° | 5° | 1° – 12° | 0,5 mm | 48% | 10% | ||
| Ons | 14 okt | 10° | 6° | 1° – 14° | 1,3 mm | 56% | 2% | ||
| Tor | 15 okt | 11° | 7° | 1° – 13° | 0,7 mm | 54% | 2% | ||
| Fre | 16 okt | 11° | 4° | 2° – 13° | 0,4 mm | 46% | · | ||
| Lör | 17 okt | 10° | 4° | 1° – 13° | 0,7 mm | 52% | 2% | ||
| Sön | 18 okt | 9° | 3° | 0° – 12° | 0,2 mm | 40% | 12% | ||
| 43 | 19 okt | 25 okt | 10° | 2° | -2° – 13° | 0 mm | 39% | 34% |
|
| Mån | 19 okt | 8° | 4° | -1° – 11° | 0 mm | 32% | 26% | ||
| Tis | 20 okt | 10° | 2° | -1° – 11° | 0 mm | 30% | 30% | ||
| Ons | 21 okt | 9° | 4° | -1° – 13° | 0 mm | 37% | 22% | ||
| Tor | 22 okt | 9° | 4° | -2° – 13° | 0 mm | 34% | 25% | ||
| Fre | 23 okt | 8° | 3° | -2° – 12° | 0 mm | 32% | 34% | ||
| Lör | 24 okt | 9° | 4° | -2° – 12° | 0 mm | 33% | 32% | ||
| Sön | 25 okt | 9° | 5° | -2° – 12° | 0 mm | 39% | 23% | ||
| 44 | 26 okt | 1 nov | 9° | 2° | -3° – 12° | 0 mm | 38% | 40% |
|
| Mån | 26 okt | 9° | 5° | -2° – 12° | 0 mm | 34% | 22% | ||
| Tis | 27 okt | 9° | 4° | -2° – 12° | 0 mm | 38% | 27% | ||
| Ons | 28 okt | 8° | 3° | -2° – 12° | 0 mm | 29% | 28% | ||
| Tor | 29 okt | 8° | 3° | -2° – 11° | 0 mm | 33% | 29% | ||
| Fre | 30 okt | 8° | 3° | -2° – 11° | 0 mm | 32% | 28% | ||
| Lör | 31 okt | 7° | 3° | -3° – 11° | 0 mm | 30% | 36% | ||
| Sön | 1 nov | 7° | 2° | -3° – 10° | 0 mm | 31% | 40% | ||
| 45 | 2 nov | 2 nov | 6° | 1° | -3° – 10° | 0 mm | 32% | 45% |
|
| Mån | 2 nov | 6° | 1° | -3° – 10° | 0 mm | 32% | 45% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.