Väder: Gedser
Zealand, Danmark
Senaste 24h
Max: 10°
Min: 6°
3,1 mm
6(11) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 7° | 0 mm | → | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| 22:00 | 7° | 0 mm | → | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 7° | 0 mm | → | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 50% | ||
| 20:00 | 8° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 38% | ||
| 19:00 | 9° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 63% | ||
| 18:00 | 10° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 17:00 | 10° | 0 mm | → | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 63% | ||
| 16:00 | 9° | 0 mm | → | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 50% | ||
| 15:00 | 8° | 0 mm | → | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 14:00 | 7° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 13:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 12:00 | 7° | 0,4 mm | ↖ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 11:00 | 7° | 0,3 mm | ↖ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 10:00 | 7° | 0 mm | ← | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 100% | ||
| 09:00 | 6° | 0 mm | ← | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 100% | ||
| 08:00 | 6° | 0,3 mm | ← | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 100% | ||
| 07:00 | 6° | 0,9 mm | ← | 4 m/s4(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 6° | 0,3 mm | ← | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 100% | ||
| 05:00 | 6° | 0,1 mm | ← | 4 m/s4(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 04:00 | 6° | 0,4 mm | ← | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 7° | 0,3 mm | ← | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 7° | 0,1 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 15 apr |
10° | 4° | 0 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 10° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 8° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonTor 16 apr |
10° | 7° | 0,2 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 08:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 9° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 8° | 0,1 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 17 apr |
9° | 5° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
|
LörLör 18 apr |
10° | 6° | 0,1 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
SönSön 19 apr |
8° | 6° | 0,8 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 8° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 7° | 0,3 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 7° | 0,3 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 6° | 0,2 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
|
MånMån 20 apr |
8° | 6° | 0,2 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 7° | 0,2 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 21 apr |
6° | 6° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 22 apr |
8° | 5° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 23 apr |
8° | 7° | 0,1 mm | 8 m/s8(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 7° | 0 mm | 7 m/s7(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 8 m/s8(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 24 apr |
8° | 7° | 0,1 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s8(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 apr | 19 apr | 13° | 2° | 1° – 16° | 1,3 mm | 63% | 3% |
|
| Ons | 15 apr | 9° | 2° | 1° – 13° | 0 mm | 6% | 3% | ||
| Tor | 16 apr | 9° | 5° | 3° – 15° | 0 mm | 16% | · | ||
| Fre | 17 apr | 10° | 5° | 2° – 13° | 0 mm | 10% | · | ||
| Lör | 18 apr | 13° | 5° | 3° – 16° | 0 mm | 26% | · | ||
| Sön | 19 apr | 10° | 6° | 5° – 14° | 1,3 mm | 63% | · | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 13° | 4° | 3° – 17° | 0 mm | 31% | · |
|
| Mån | 20 apr | 8° | 5° | 3° – 12° | 0 mm | 22% | · | ||
| Tis | 21 apr | 9° | 4° | 3° – 13° | 0 mm | 8% | · | ||
| Ons | 22 apr | 10° | 5° | 3° – 15° | 0 mm | 20% | · | ||
| Tor | 23 apr | 11° | 5° | 4° – 16° | 0 mm | 24% | · | ||
| Fre | 24 apr | 12° | 6° | 3° – 16° | 0 mm | 31% | · | ||
| Lör | 25 apr | 10° | 5° | 4° – 17° | 0 mm | 29% | · | ||
| Sön | 26 apr | 13° | 5° | 3° – 17° | 0 mm | 31% | · | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 14° | 6° | 4° – 18° | 0 mm | 31% | · |
|
| Mån | 27 apr | 12° | 6° | 4° – 16° | 0 mm | 31% | · | ||
| Tis | 28 apr | 12° | 7° | 4° – 17° | 0 mm | 26% | · | ||
| Ons | 29 apr | 13° | 6° | 4° – 17° | 0 mm | 22% | · | ||
| Tor | 30 apr | 13° | 6° | 5° – 17° | 0 mm | 24% | · | ||
| Fre | 1 maj | 14° | 7° | 5° – 18° | 0 mm | 25% | · | ||
| Lör | 2 maj | 14° | 7° | 5° – 17° | 0 mm | 28% | · | ||
| Sön | 3 maj | 14° | 7° | 5° – 17° | 0 mm | 31% | · | ||
| 19 | 4 maj | 10 maj | 14° | 7° | 5° – 18° | 0 mm | 36% | · |
|
| Mån | 4 maj | 13° | 8° | 5° – 17° | 0 mm | 35% | · | ||
| Tis | 5 maj | 13° | 7° | 5° – 17° | 0 mm | 36% | · | ||
| Ons | 6 maj | 14° | 7° | 5° – 17° | 0 mm | 30% | · | ||
| Tor | 7 maj | 14° | 8° | 6° – 18° | 0 mm | 30% | · | ||
| Fre | 8 maj | 14° | 8° | 5° – 18° | 0 mm | 26% | · | ||
| Lör | 9 maj | 14° | 8° | 6° – 18° | 0 mm | 34% | · | ||
| Sön | 10 maj | 14° | 8° | 6° – 18° | 0 mm | 32% | · | ||
| 20 | 11 maj | 11 maj | 14° | 8° | 6° – 18° | 0 mm | 28% | · |
|
| Mån | 11 maj | 14° | 8° | 6° – 18° | 0 mm | 28% | · |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway