Väder: Drottningskär
Karlskrona, Blekinge, Sverige
Ingen frost i sikte
Sista frost normalt om 10 dagar (3 apr), men frostfritt i prognosen.
Senaste 24h
Max: 7°
Min: 3°
0,1 mm
9(14) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 7 m/s7(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
| 18:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 17:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
| 16:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 15:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 9 m/s9(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 14:00 | 6° | 0,1 mm | ↗ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 13:00 | 7° | 0 mm | ↗ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 12:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 11:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 10:00 | 6° | 0 mm | ↗ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 09:00 | 6° | 0 mm | ↑ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 08:00 | 5° | 0 mm | ↑ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 07:00 | 4° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 3° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 25% | ||
| 05:00 | 3° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 88% | ||
| 04:00 | 3° | 0 mm | ↗ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 88% | ||
| 03:00 | 3° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 4° | 0 mm | → | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 75% | ||
| 01:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 00:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 75% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 38% | ||
| 22:00 | 5° | 0 mm | → | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 38% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 24 mar |
6° | 6° | 0,4 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 22:00 | 6° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0,4 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonOns 25 mar |
6° | 4° | 3,4 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 5° | 0,5 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 6° | 0,3 mm | 9 m/s9(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 6° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 6° | 0 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 07:00 | 6° | 0,2 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 08:00 | 6° | 0,5 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 6° | 0,7 mm | 11 m/s11(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0,6 mm | 12 m/s12(18) | 18 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 6° | 0,4 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 6° | 0,1 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0 mm | 9 m/s9(19) | 19 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
|
TorTor 26 mar |
6° | 4° | 0,1 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 6° | 0,1 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 27 mar |
6° | 2° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
LörLör 28 mar |
5° | 2° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra |
|
||
| 01:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 29 mar |
6° | 4° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 01:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 30 mar |
6° | 3° | 0,4 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0,2 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0,2 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 31 mar |
5° | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 1 apr |
6° | 1° | 0,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 2 apr |
5° | 3° | 0,1 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 3° | 0,1 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 25 mar | 29 mar | 7° | 1° | 0° – 10° | 1,3 mm | 100% | 6% |
|
| Ons | 25 mar | 6° | 4° | 3° – 10° | 1,3 mm | 100% | · | ||
| Tor | 26 mar | 7° | 3° | 1° – 9° | 0 mm | 14% | 3% | ||
| Fre | 27 mar | 7° | 1° | 0° – 9° | 0 mm | 6% | 5% | ||
| Lör | 28 mar | 6° | 3° | 1° – 7° | 0 mm | 35% | · | ||
| Sön | 29 mar | 7° | 2° | 0° – 10° | 0 mm | 20% | 6% | ||
| 14 | 30 mar | 5 apr | 8° | 1° | -1° – 13° | 1,9 mm | 67% | 37% |
|
| Mån | 30 mar | 7° | 3° | 1° – 11° | 1,7 mm | 67% | · | ||
| Tis | 31 mar | 8° | 3° | 1° – 13° | 0 mm | 29% | 2% | ||
| Ons | 1 apr | 7° | 2° | 0° – 12° | 0,2 mm | 41% | 6% | ||
| Tor | 2 apr | 7° | 2° | 0° – 11° | 0 mm | 33% | 18% | ||
| Fre | 3 apr | 7° | 1° | -1° – 11° | 0 mm | 28% | 37% | ||
| Lör | 4 apr | 8° | 1° | -1° – 12° | 0 mm | 28% | 24% | ||
| Sön | 5 apr | 8° | 2° | 0° – 11° | 0 mm | 31% | 10% | ||
| 15 | 6 apr | 12 apr | 9° | 2° | -1° – 15° | 0 mm | 31% | 11% |
|
| Mån | 6 apr | 9° | 2° | 0° – 14° | 0 mm | 31% | 10% | ||
| Tis | 7 apr | 9° | 3° | 0° – 15° | 0 mm | 28% | 8% | ||
| Ons | 8 apr | 8° | 2° | -1° – 13° | 0 mm | 26% | 10% | ||
| Tor | 9 apr | 8° | 2° | -1° – 13° | 0 mm | 24% | 11% | ||
| Fre | 10 apr | 8° | 2° | -1° – 13° | 0 mm | 24% | 10% | ||
| Lör | 11 apr | 9° | 2° | -1° – 14° | 0 mm | 27% | 10% | ||
| Sön | 12 apr | 9° | 2° | -1° – 13° | 0 mm | 22% | 10% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 11° | 3° | 0° – 15° | 0 mm | 35% | 10% |
|
| Mån | 13 apr | 9° | 3° | 0° – 14° | 0 mm | 22% | 10% | ||
| Tis | 14 apr | 9° | 3° | 0° – 14° | 0 mm | 29% | 5% | ||
| Ons | 15 apr | 10° | 3° | 0° – 14° | 0 mm | 25% | 5% | ||
| Tor | 16 apr | 10° | 4° | 0° – 14° | 0 mm | 26% | 5% | ||
| Fre | 17 apr | 10° | 4° | 1° – 14° | 0 mm | 35% | 1% | ||
| Lör | 18 apr | 11° | 4° | 1° – 14° | 0 mm | 34% | 1% | ||
| Sön | 19 apr | 11° | 4° | 1° – 15° | 0 mm | 28% | 2% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway