Väder: Daunafjället
Vilhelmina, Västerbotten, Sverige
Senaste 24h
Max: 7°
Min: 3°
0,9 mm
10(17) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 09:00 | 6° | 0 mm | → | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 63% | ||
| 08:00 | 5° | 0 mm | → | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 88% | ||
| 07:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 05:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 04:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(8) m/s | 8 m/s | 100% | ||
| 01:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 00:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 22:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 21:00 | 4° | 0,1 mm | ↘ | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 20:00 | 4° | 0,1 mm | ↘ | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 4° | 0,1 mm | ↘ | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 18:00 | 4° | 0,1 mm | ↘ | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 17:00 | 4° | 0,3 mm | ↘ | 10 m/s10(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 16:00 | 5° | 0,2 mm | ↘ | 10 m/s10(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
| 15:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 14:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 8 m/s8(15) m/s | 15 m/s | 100% | ||
| 13:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 10 m/s10(16) m/s | 16 m/s | 100% | ||
| 12:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(16) m/s | 16 m/s | 100% | ||
| 11:00 | 5° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(17) m/s | 17 m/s | 100% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 8 aug |
12° | 8° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra |
|
||
| 11:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 10° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 22:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 8° | 0,1 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonSön 9 aug |
11° | 8° | 3,6 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 8° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 8° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 9° | 0,2 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 9° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 9° | 0,3 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 8° | 0,2 mm | 6 m/s6(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
| 06:00 | 8° | 0,2 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 07:00 | 8° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 08:00 | 9° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 9° | 0,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 10° | 0,1 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 10° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 10° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 11° | 0,1 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 11° | 0,1 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 11° | 0,2 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 10° | 0,1 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 9° | 0,1 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 9° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 8° | 0,2 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 8° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 22:00 | 8° | 0,2 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 8° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 10 aug |
10° | 6° | 7,6 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 7° | 0,2 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 7° | 0,5 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 7° | 0,5 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 7° | 0,5 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 7° | 0,8 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 7° | 0,7 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 06:00 | 6° | 0,6 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 07:00 | 7° | 0,5 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | Bra | ||||
| 08:00 | 7° | 0,4 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | Bra | ||||
| 09:00 | 7° | 0,3 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 7° | 0,4 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 8° | 0,3 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 12:00 | 9° | 0,3 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 13:00 | 10° | 0,2 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 10° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 10° | 0,2 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 10° | 0,2 mm | 1 m/s1(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 9° | 0,3 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 9° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 9° | 0,2 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 8° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 22:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 11 aug |
8° | 5° | 0,2 mm | 6 m/s6(14) | 14 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 8° | 0,1 mm | 6 m/s6(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
OnsOns 12 aug |
10° | 5° | 0,2 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 10° | 0,1 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 8° | 0,1 mm | 1 m/s1(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 13 aug |
11° | 6° | 0,6 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 8° | 0,3 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 10° | 0,2 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 11° | 0,1 mm | 3 m/s3(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 14 aug |
12° | 9° | 0,5 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 9° | 0,2 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,2 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | Bra | ||||
| 14:00 | 12° | 0,1 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | Bra | ||||
|
LörLör 15 aug |
13° | 9° | 0,4 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 9° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
SönSön 16 aug |
11° | 7° | 0,1 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 7° | 0,1 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0,1 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
|
MånMån 17 aug |
10° | 6° | 0,1 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 aug | 9 aug | 6° | 5° | 3° – 10° | 4,1 mm | 99% | · |
|
| Sön | 9 aug | 6° | 5° | 3° – 10° | 4,1 mm | 99% | · | ||
| 33 | 10 aug | 16 aug | 10° | 1° | 0° – 12° | 11,3 mm | 82% | 10% |
|
| Mån | 10 aug | 7° | 2° | 1° – 8° | 4,9 mm | 81% | 4% | ||
| Tis | 11 aug | 4° | 1° | 0° – 5° | 0,1 mm | 34% | 10% | ||
| Ons | 12 aug | 6° | 2° | 0° – 7° | 0,3 mm | 40% | 6% | ||
| Tor | 13 aug | 8° | 3° | 0° – 10° | 2,7 mm | 82% | 6% | ||
| Fre | 14 aug | 10° | 6° | 4° – 12° | 2,8 mm | 80% | · | ||
| Lör | 15 aug | 9° | 5° | 1° – 11° | 0,5 mm | 50% | · | ||
| Sön | 16 aug | 7° | 3° | 0° – 9° | 0 mm | 32% | 5% | ||
| 34 | 17 aug | 23 aug | 8° | 2° | -1° – 11° | 0,7 mm | 49% | 22% |
|
| Mån | 17 aug | 6° | 2° | -1° – 10° | 0 mm | 34% | 22% | ||
| Tis | 18 aug | 7° | 2° | 0° – 10° | 0,2 mm | 42% | 10% | ||
| Ons | 19 aug | 7° | 4° | 0° – 10° | 0,3 mm | 46% | 6% | ||
| Tor | 20 aug | 7° | 3° | 1° – 11° | 0,1 mm | 40% | 5% | ||
| Fre | 21 aug | 8° | 3° | -1° – 11° | 0 mm | 42% | 12% | ||
| Lör | 22 aug | 7° | 2° | -1° – 11° | 0,1 mm | 38% | 16% | ||
| Sön | 23 aug | 7° | 3° | 0° – 10° | 0 mm | 49% | 12% | ||
| 35 | 24 aug | 30 aug | 7° | 1° | -1° – 12° | 0,3 mm | 50% | 26% |
|
| Mån | 24 aug | 7° | 2° | 0° – 11° | 0,3 mm | 50% | 12% | ||
| Tis | 25 aug | 7° | 2° | 0° – 11° | 0 mm | 47% | 14% | ||
| Ons | 26 aug | 7° | 2° | -1° – 10° | 0 mm | 35% | 20% | ||
| Tor | 27 aug | 6° | 2° | -1° – 11° | 0 mm | 45% | 20% | ||
| Fre | 28 aug | 6° | 1° | -1° – 11° | 0 mm | 48% | 23% | ||
| Lör | 29 aug | 6° | 1° | -1° – 11° | 0 mm | 45% | 26% | ||
| Sön | 30 aug | 7° | 2° | -1° – 12° | 0 mm | 38% | 22% | ||
| 36 | 31 aug | 3 sep | 7° | 1° | -2° – 12° | 0 mm | 45% | 36% |
|
| Mån | 31 aug | 7° | 1° | -1° – 12° | 0 mm | 42% | 26% | ||
| Tis | 1 sep | 6° | 1° | -2° – 11° | 0 mm | 45% | 27% | ||
| Ons | 2 sep | 6° | 2° | -2° – 11° | 0 mm | 40% | 29% | ||
| Tor | 3 sep | 6° | 1° | -2° – 10° | 0 mm | 41% | 36% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.