Väder: Blåhammaren Fjällstation
fjällen, fjällkedjan, Sverige
Senaste 24h
Max: 0°
Min: -7°
1,8 mm
19(26) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -3° | 0,2 mm | ↖ | 15 m/s15(26) m/s | 26 m/s | 100% | ||
| 13:00 | -4° | 0,1 mm | ↖ | 17 m/s17(24) m/s | 24 m/s | 100% | ||
| 12:00 | -6° | 0 mm | ↖ | 19 m/s19(24) m/s | 24 m/s | 100% | ||
| 11:00 | -6° | 0 mm | ↖ | 11 m/s11(21) m/s | 21 m/s | 100% | ||
| 10:00 | -6° | 0 mm | ↖ | 10 m/s10(19) m/s | 19 m/s | 100% | ||
| 09:00 | -7° | 0 mm | ↖ | 11 m/s11(19) m/s | 19 m/s | 100% | ||
| 08:00 | -7° | 0 mm | ↖ | 11 m/s11(16) m/s | 16 m/s | 63% | ||
| 07:00 | -7° | 0 mm | ↖ | 9 m/s9(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 06:00 | -7° | 0 mm | ↖ | 7 m/s7(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 05:00 | -6° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 04:00 | -7° | 0 mm | ↖ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 03:00 | -6° | 0 mm | ↑ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 02:00 | -7° | 0 mm | ↑ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 13% | ||
| 01:00 | -6° | 0 mm | ↑ | 6 m/s6(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 00:00 | -5° | 0 mm | ↑ | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | -4° | 0 mm | ↑ | 5 m/s5(5) m/s | 5 m/s | 25% | ||
| 22:00 | -5° | 0,1 mm | → | 0 m/s0(4) m/s | 4 m/s | 50% | ||
| 21:00 | -3° | 0 mm | ↖ | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 13% | ||
| 20:00 | -2° | 1,4 mm | ↗ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 19:00 | -2° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 18:00 | 0° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 63% | ||
| 17:00 | 0° | 0 mm | ↑ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 88% | ||
| 16:00 | -3° | 0 mm | ↗ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 5 apr |
-4° | -5° | 1,9 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 16:00 | -4° | 0,2 mm | 12 m/s12(20) | 20 m/s | Måttlig | · | ||||
| 17:00 | -4° | 0,2 mm | 11 m/s11(18) | 18 m/s | Lätt | · | ||||
| 18:00 | -4° | 0,3 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | Lätt | · | ||||
| 19:00 | -4° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | Lätt | · | ||||
| 20:00 | -4° | 0,3 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Måttlig | · | ||||
| 21:00 | -4° | 0,2 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Måttlig | · | ||||
| 22:00 | -4° | 0,2 mm | 0 m/s0(4) | 4 m/s | Måttlig | · | ||||
| 23:00 | -5° | 0,2 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | Måttlig | · | ||||
|
ImorgonMån 6 apr |
-2° | -4° | 13,7 mm | 13 m/s13(21) | 21 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 00:00 | -4° | 0,4 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Måttlig | · | ||||
| 01:00 | -4° | 0,6 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Måttlig | · | ||||
| 02:00 | -4° | 0,6 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Måttlig | · | ||||
| 03:00 | -4° | 0,8 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | Måttlig | · | ||||
| 04:00 | -4° | 0,8 mm | 9 m/s9(13) | 13 m/s | Måttlig | · | ||||
| 05:00 | -4° | 0,8 mm | 10 m/s10(14) | 14 m/s | Måttlig | · | ||||
| 06:00 | -4° | 0,8 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Måttlig | · | ||||
| 07:00 | -4° | 0,7 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Måttlig | · | ||||
| 08:00 | -3° | 0,6 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Lätt | · | ||||
| 09:00 | -3° | 0,6 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Lätt | · | ||||
| 10:00 | -3° | 0,6 mm | 9 m/s9(13) | 13 m/s | Lätt | · | ||||
| 11:00 | -2° | 0,7 mm | 10 m/s10(15) | 15 m/s | Lätt | · | ||||
| 12:00 | -2° | 0,9 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | Lätt | · | ||||
| 13:00 | -2° | 1,0 mm | 11 m/s11(18) | 18 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | -2° | 0,7 mm | 11 m/s11(18) | 18 m/s | Lätt | · | ||||
| 15:00 | -2° | 0,4 mm | 11 m/s11(17) | 17 m/s | Lätt | · | ||||
| 16:00 | -2° | 0,5 mm | 12 m/s12(17) | 17 m/s | Lätt | · | ||||
| 17:00 | -3° | 0,5 mm | 13 m/s13(21) | 21 m/s | Lätt | · | ||||
| 18:00 | -3° | 0,4 mm | 11 m/s11(19) | 19 m/s | Lätt | · | ||||
| 19:00 | -3° | 0,4 mm | 12 m/s12(17) | 17 m/s | Lätt | · | ||||
| 20:00 | -3° | 0,2 mm | 8 m/s8(19) | 19 m/s | Lätt | · | ||||
| 21:00 | -3° | 0,2 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Lätt | · | ||||
| 22:00 | -3° | 0,2 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Lätt | · | ||||
| 23:00 | -3° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | Lätt | · | ||||
|
TisTis 7 apr |
0° | -5° | 2,5 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 00:00 | -3° | 0,2 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | Lätt | · | ||||
| 01:00 | -3° | 0,3 mm | 3 m/s3(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 02:00 | -3° | 0,3 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -2° | 0,3 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | -2° | 0,3 mm | 6 m/s6(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0,3 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | -2° | 0,2 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | -3° | 0,2 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | -3° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 09:00 | -2° | 0,1 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 10:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Lätt | · | ||||
| 11:00 | -2° | 0,1 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 12:00 | -2° | 0,1 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 13:00 | -1° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | -1° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 15:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 16:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | Nära | · | ||||
| 17:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | Nära | · | ||||
| 18:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 19:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | Lätt | · | ||||
| 20:00 | -4° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Måttlig | · | ||||
| 21:00 | -5° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Måttlig | · | ||||
| 22:00 | -4° | 0 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | Måttlig | · | ||||
| 23:00 | -4° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | Måttlig | · | ||||
|
OnsOns 8 apr |
2° | -5° | 0 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | Måttlig | · |
|
||
| 00:00 | -4° | 0 mm | 7 m/s7(9) | 9 m/s | Måttlig | · | ||||
| 01:00 | -4° | 0 mm | 8 m/s8(11) | 11 m/s | Måttlig | · | ||||
| 02:00 | -5° | 0 mm | 9 m/s9(12) | 12 m/s | Måttlig | · | ||||
| 08:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 2° | 0 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 2° | 0 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | · | ||||
|
TorTor 9 apr |
3° | 0° | 0,1 mm | 8 m/s8(18) | 18 m/s | Nära | · |
|
||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | Nära | · | ||||
| 14:00 | 3° | 0 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 1° | 0,1 mm | 8 m/s8(18) | 18 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
3° | -1° | 0,3 mm | 8 m/s8(19) | 19 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | 0° | 0,2 mm | 8 m/s8(19) | 19 m/s | Nära | · | ||||
| 08:00 | -1° | 0,1 mm | 6 m/s6(15) | 15 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Nära | · | ||||
|
LörLör 11 apr |
5° | -1° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Nära | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 12 apr |
4° | -1° | 0,1 mm | 1 m/s1(10) | 10 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(10) | 10 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 13 apr |
3° | -1° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
|
TisTis 14 apr |
3° | -2° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 apr | 12 apr | 3° | -7° | -9° – 5° | 8,6 mm | 100% | 100% |
|
| Mån | 6 apr | -3° | -6° | -7° – -2° | 8,0 mm | 100% | 100% | ||
| Tis | 7 apr | -1° | -7° | -9° – 0° | 0,4 mm | 77% | 100% | ||
| Ons | 8 apr | 1° | -6° | -8° – 1° | 0 mm | 18% | 100% | ||
| Tor | 9 apr | 1° | -2° | -4° – 2° | 0,2 mm | 37% | 94% | ||
| Fre | 10 apr | 0° | -2° | -6° – 2° | 0 mm | 35% | 100% | ||
| Lör | 11 apr | 2° | -2° | -8° – 5° | 0 mm | 18% | 86% | ||
| Sön | 12 apr | 3° | -3° | -7° – 5° | 0 mm | 22% | 92% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 3° | -4° | -11° – 5° | 0 mm | 29% | 100% |
|
| Mån | 13 apr | 1° | -3° | -7° – 4° | 0 mm | 24% | 100% | ||
| Tis | 14 apr | 2° | -4° | -7° – 3° | 0 mm | 26% | 94% | ||
| Ons | 15 apr | 0° | -3° | -7° – 4° | 0 mm | 26% | 98% | ||
| Tor | 16 apr | 3° | -4° | -10° – 4° | 0 mm | 20% | 92% | ||
| Fre | 17 apr | 1° | -3° | -11° – 5° | 0 mm | 26% | 88% | ||
| Lör | 18 apr | 1° | -4° | -9° – 5° | 0 mm | 29% | 92% | ||
| Sön | 19 apr | 0° | -2° | -7° – 5° | 0 mm | 28% | 78% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 1° | -6° | -10° – 7° | 0 mm | 47% | 95% |
|
| Mån | 20 apr | 1° | -6° | -8° – 6° | 0 mm | 33% | 95% | ||
| Tis | 21 apr | 0° | -6° | -9° – 6° | 0 mm | 30% | 92% | ||
| Ons | 22 apr | 0° | -5° | -10° – 6° | 0 mm | 38% | 92% | ||
| Tor | 23 apr | -1° | -5° | -10° – 6° | 0 mm | 37% | 86% | ||
| Fre | 24 apr | 0° | -5° | -8° – 6° | 0 mm | 34% | 88% | ||
| Lör | 25 apr | -1° | -5° | -10° – 7° | 0 mm | 42% | 88% | ||
| Sön | 26 apr | -1° | -5° | -8° – 7° | 0 mm | 47% | 92% | ||
| 18 | 27 apr | 1 maj | 0° | -5° | -9° – 8° | 0 mm | 41% | 91% |
|
| Mån | 27 apr | 0° | -4° | -8° – 5° | 0 mm | 36% | 91% | ||
| Tis | 28 apr | 0° | -4° | -8° – 6° | 0 mm | 34% | 89% | ||
| Ons | 29 apr | 0° | -4° | -8° – 7° | 0 mm | 41% | 88% | ||
| Tor | 30 apr | 0° | -5° | -9° – 8° | 0 mm | 40% | 80% | ||
| Fre | 1 maj | 0° | -4° | -8° – 8° | 0 mm | 38% | 80% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway