Väder: Birka
Krokom, Jämtland, Sverige
-1,8°
Lätt frost
i morgon bitti kl 06:00. Frosttemperaturer mellan imorgon 02:00 – 07:00.
Ta in eller täck känsliga växter
Senaste 24h
Max: 11°
Min: -2°
0 mm
8(11) m/s
| Idag | Vind(by) | By | Moln | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 10° | 0 mm | ↖ | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 12:00 | 9° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(6) m/s | 6 m/s | 13% | ||
| 11:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 13% | ||
| 10:00 | 5° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 4° | 0 mm | ↖ | 4 m/s4(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 3° | 0 mm | ← | 4 m/s4(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 07:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 06:00 | -2° | 0 mm | ← | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 13% | ||
| 05:00 | -2° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 0° | 0 mm | ← | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 75% | ||
| 03:00 | 1° | 0 mm | ← | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 38% | ||
| 02:00 | 2° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 01:00 | 3° | 0 mm | ↖ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 00:00 | 4° | 0 mm | ↖ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 88% | ||
| Igår | ||||||||
| 23:00 | 5° | 0 mm | ↖ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 88% | ||
| 22:00 | 6° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 63% | ||
| 21:00 | 7° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 50% | ||
| 20:00 | 8° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 10° | 0 mm | ↖ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 18:00 | 11° | 0 mm | ↖ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 88% | ||
| 17:00 | 11° | 0 mm | ↖ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 63% | ||
| 16:00 | 11° | 0 mm | ↖ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
| 15:00 | 11° | 0 mm | ↖ | 8 m/s8(11) m/s | 11 m/s | 100% | ||
Källa: SMHI
Väderprognos
| Max | Min | mm | VindVind | By | Frost | AvhärdaAvh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IdagIdag 19 apr |
11° | 4° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · |
|
||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
ImorgonMån 20 apr |
12° | -2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Lätt | · |
|
||
| 00:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Nära | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Nära | · | ||||
| 09:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | Nära | · | ||||
|
TisTis 21 apr |
10° | -2° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | Lätt | · |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Nära | · | ||||
| 01:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Lätt | · | ||||
| 03:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 04:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Lätt | · | ||||
| 06:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Lätt | · | ||||
| 07:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | Bra | ||||
| 10:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | Bra | ||||
| 11:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 16:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 17:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | Bra | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 22 apr |
5° | 2° | 0 mm | 9 m/s9(17) | 17 m/s | · | Bra |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 2° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(17) | 17 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | Bra | ||||
|
TorTor 23 apr |
6° | 4° | 0 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(14) | 14 m/s | · | Bra | ||||
|
FreFre 24 apr |
4° | 0° | 0,1 mm | 9 m/s9(17) | 17 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 2° | 0 mm | 7 m/s7(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 0° | 0 mm | 7 m/s7(17) | 17 m/s | Lätt | · | ||||
|
LörLör 25 apr |
3° | -3° | 0,2 mm | 8 m/s8(16) | 16 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -3° | 0 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | Lätt | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0,1 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | Nära | · | ||||
| 14:00 | 3° | 0,1 mm | 8 m/s8(16) | 16 m/s | · | · | ||||
|
SönSön 26 apr |
4° | -2° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | Lätt | · |
|
||
| 02:00 | -2° | 0,1 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 4° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
|
MånMån 27 apr |
5° | -1° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | -1° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra | ||||
|
TisTis 28 apr |
5° | 0° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Lätt | Bra |
|
||
| 02:00 | 0° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Lätt | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | Bra |
Avh. = AvhärdaKälla: SMHI
Långtidsprognos
| Vecka | Från | Till | Max | Min | MöjligtMöjl. | Nedb.mm | Sann. | FrostriskFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 apr | 26 apr | 12° | -1° | -3° – 16° | 0,5 mm | 47% | 80% |
|
| Mån | 20 apr | 12° | -1° | -3° – 16° | 0 mm | · | 80% | ||
| Tis | 21 apr | 10° | -1° | -3° – 15° | 0 mm | 2% | 70% | ||
| Ons | 22 apr | 9° | 3° | 2° – 11° | 0 mm | 14% | · | ||
| Tor | 23 apr | 9° | 5° | 1° – 11° | 0 mm | 14% | 2% | ||
| Fre | 24 apr | 8° | 0° | -2° – 10° | 0 mm | 33% | 51% | ||
| Lör | 25 apr | 6° | -1° | -2° – 8° | 0,5 mm | 47% | 80% | ||
| Sön | 26 apr | 7° | -1° | -2° – 9° | 0 mm | 28% | 80% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 10° | 0° | -2° – 16° | 0,1 mm | 39% | 73% |
|
| Mån | 27 apr | 8° | 0° | -2° – 12° | 0 mm | 28% | 73% | ||
| Tis | 28 apr | 9° | 0° | -1° – 12° | 0 mm | 37% | 59% | ||
| Ons | 29 apr | 8° | 0° | -1° – 13° | 0 mm | 39% | 41% | ||
| Tor | 30 apr | 9° | 1° | -1° – 14° | 0,1 mm | 39% | 35% | ||
| Fre | 1 maj | 9° | 2° | -1° – 15° | 0 mm | 37% | 35% | ||
| Lör | 2 maj | 10° | 1° | -1° – 15° | 0 mm | 31% | 35% | ||
| Sön | 3 maj | 10° | 1° | -1° – 16° | 0 mm | 28% | 37% | ||
| 19 | 4 maj | 10 maj | 13° | 1° | -1° – 21° | 0 mm | 37% | 36% |
|
| Mån | 4 maj | 10° | 1° | -1° – 16° | 0 mm | 37% | 36% | ||
| Tis | 5 maj | 12° | 1° | -1° – 17° | 0 mm | 32% | 33% | ||
| Ons | 6 maj | 12° | 2° | -1° – 18° | 0 mm | 30% | 28% | ||
| Tor | 7 maj | 12° | 2° | -1° – 18° | 0 mm | 33% | 23% | ||
| Fre | 8 maj | 13° | 2° | -1° – 20° | 0 mm | 31% | 19% | ||
| Lör | 9 maj | 12° | 3° | -1° – 20° | 0 mm | 24% | 21% | ||
| Sön | 10 maj | 13° | 3° | 0° – 21° | 0 mm | 23% | 11% | ||
| 20 | 11 maj | 15 maj | 15° | 3° | 0° – 21° | 0 mm | 40% | 8% |
|
| Mån | 11 maj | 13° | 3° | 0° – 21° | 0 mm | 25% | 8% | ||
| Tis | 12 maj | 14° | 4° | 0° – 20° | 0 mm | 34% | 8% | ||
| Ons | 13 maj | 14° | 5° | 0° – 20° | 0 mm | 36% | 8% | ||
| Tor | 14 maj | 14° | 5° | 0° – 21° | 0 mm | 40% | 6% | ||
| Fre | 15 maj | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 39% | 5% |
Möjl. = Möjliga temperaturerData från MET Norway
Dagligt vädermejl för
Anmäl dig gärna till vårt dagliga trädgårdsväder.
Frostvarning och 5-dagarsprognos. Gårdagens väder. Allt anpassat för odlare.
Gratis. Enkel avanmälan.