Vejr: Växjö
Växjö, Kronoberg, Sverige
-1,5°
Let frost
i morgen tidlig kl. 06:00. Frosttemperaturer mellem i morgen 03:00 – 07:00.
Tag ind eller dæk sarte planter
Seneste 24t
Maks: 12°
Min: -2°
0 mm
5(10) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 16:00 | 12° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 15:00 | 12° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 14:00 | 12° | 0 mm | ↓ | 3 m/s3(8) m/s | 8 m/s | 13% | ||
| 13:00 | 11° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 12:00 | 10° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| 10:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 4° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 3° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 38% | ||
| 07:00 | 1° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(6) m/s | 6 m/s | 63% | ||
| 06:00 | 0° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 05:00 | -1° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 04:00 | -2° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 03:00 | -1° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 02:00 | -1° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 00:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 5° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 22:00 | 7° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 88% | ||
| 21:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 20:00 | 8° | 0 mm | ↓ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 75% | ||
| 19:00 | 9° | 0 mm | ↓ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 25% | ||
| 18:00 | 10° | 0 mm | ↓ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 38% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
12° | 3° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · |
|
||
| 18:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
11° | -2° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Let | · |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 0 m/s0(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | Næsten | · | ||||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Næsten | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
8° | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | God |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 02:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | 0° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | 1° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Næsten | · | ||||
| 23:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
10° | -2° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Let | God |
|
||
| 00:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 01:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 02:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
SønSøn 12 apr |
12° | 0° | 0 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | Let | God |
|
||
| 02:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
|
ManMan 13 apr |
10° | 2° | 0,1 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | God | ||||
|
TirTir 14 apr |
9° | 5° | 0,2 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | God | ||||
|
OnsOns 15 apr |
13° | 4° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 4° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
14° | 4° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 14° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
14° | 4° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · |
|
||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 14° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 12° | -2° | -3° – 14° | 0 mm | 16% | 100% |
|
| Tor | 9 apr | 11° | -1° | -3° – 12° | 0 mm | · | 100% | ||
| Fre | 10 apr | 9° | 0° | -3° – 11° | 0 mm | · | 100% | ||
| Lør | 11 apr | 10° | -2° | -3° – 12° | 0 mm | 4% | 100% | ||
| Søn | 12 apr | 12° | 0° | -1° – 14° | 0 mm | 16% | 63% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 16° | 2° | 0° – 19° | 0 mm | 31% | 10% |
|
| Man | 13 apr | 11° | 2° | 0° – 14° | 0 mm | 24% | 10% | ||
| Tir | 14 apr | 12° | 4° | 2° – 15° | 0 mm | 31% | · | ||
| Ons | 15 apr | 14° | 5° | 1° – 17° | 0 mm | 24% | · | ||
| Tor | 16 apr | 16° | 3° | 1° – 18° | 0 mm | 18% | 2% | ||
| Fre | 17 apr | 16° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 14% | 4% | ||
| Lør | 18 apr | 13° | 3° | 1° – 18° | 0 mm | 22% | 2% | ||
| Søn | 19 apr | 15° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 24% | 2% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 17° | 4° | 0° – 21° | 0 mm | 28% | 8% |
|
| Man | 20 apr | 17° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 20% | 2% | ||
| Tir | 21 apr | 17° | 4° | 1° – 21° | 0 mm | 28% | 5% | ||
| Ons | 22 apr | 17° | 5° | 0° – 21° | 0 mm | 28% | 8% | ||
| Tor | 23 apr | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 27% | 5% | ||
| Fre | 24 apr | 15° | 5° | 2° – 20° | 0 mm | 28% | · | ||
| Lør | 25 apr | 15° | 5° | 2° – 20° | 0 mm | 27% | · | ||
| Søn | 26 apr | 15° | 5° | 1° – 19° | 0 mm | 27% | 5% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 16° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 36% | 5% |
|
| Man | 27 apr | 15° | 5° | 1° – 19° | 0 mm | 31% | 4% | ||
| Tir | 28 apr | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 30% | 5% | ||
| Ons | 29 apr | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 36% | 5% | ||
| Tor | 30 apr | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 35% | 2% | ||
| Fre | 1 maj | 16° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 34% | 2% | ||
| Lør | 2 maj | 15° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 31% | 1% | ||
| Søn | 3 maj | 15° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 33% | 2% | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 16° | 5° | 2° – 22° | 0 mm | 29% | · |
|
| Man | 4 maj | 16° | 5° | 2° – 22° | 0 mm | 29% | · |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway