Dyrkningssæson: Tjuonajokk
Dyrkningssæson
Dyrkningssæsonen i Tjuonajokk er cirka 106 dage og begrænses af frost.
Sidste forårsfrost
Den sidste forårsfrost indtræffer normalt den 27 maj i Tjuonajokk. Tidligst er den sidste frost ovre omkring 12 maj og senest omkring 8 jun.
| Frostfri sandsynlighedFrostfri sandsynl. | Dato | Dyrkerens risikoniveau | Forklaring |
|---|---|---|---|
| 10% | 12 maj | Høj risiko | Frost 9 ud af 10 år efter denne dato |
| 25% | 22 maj | Frost 3 ud af 4 år efter denne dato | |
| 50% | 27 maj | Normal risiko | Frost hvert andet år efter denne dato |
| 75% | 3 jun | Frost 1 ud af 4 år efter denne dato | |
| 90% | 8 jun | Lav risiko | Frost 1 ud af 10 år efter denne dato |
Første efterårsfrost
Den første efterårsfrost indtræffer normalt den 10 sep i Tjuonajokk. Tidligst kan frosten komme omkring 28 aug og senest omkring 26 sep.
| FrostsandsynlighedFrostsandsynl. | Dato | Dyrkerens risikoniveau | Forklaring |
|---|---|---|---|
| 10% | 28 aug | Lav risiko | Frost 1 ud af 10 år på eller før denne dato |
| 25% | 2 sep | Frost 1 ud af 4 år på eller før denne dato | |
| 50% | 10 sep | Normal risiko | Frost hvert andet år på eller før denne dato |
| 75% | 17 sep | Frost 3 ud af 4 år på eller før denne dato | |
| 90% | 26 sep | Høj risiko | Frost 9 ud af 10 år på eller før denne dato |
Dagslys & Persefone-periode
Planter har brug for mindst 10 timers dagslys for at vokse aktivt. Perioden med under 10 t kaldes Persefone-perioden.
| Fra | Til | Antal dage | |
|---|---|---|---|
| Dagslys over 10 t | 7 mar | 7 okt | 214 |
| Persefone-periode | 8 okt | 6 mar | 151 |
Dagslysperioder
Langdagsplanter som salat, spinat og koriander går i blomst (skyder), når dagslyset bliver for langt. Planlæg såning og høst i perioder, hvor dagslyset er kortere (10–14 t). Tidlig forårssåning eller sensommersåning giver bedst resultat.
| Sæson | Lys | Periode | Dage | Råd |
|---|---|---|---|---|
| Kortere dagslængde | 10–14 t | 7 mar – 5 apr | 30 | Dyrk langdagsplanter som spinat, salat og koriander. |
| Længere dagslængde | 14+ t | 6 apr – 5 sep | 153 | Stor risiko for at løbe i stok |
| Kortere dagslængde | 10–14 t | 6 sep – 7 okt | 32 | Dyrk langdagsplanter |
Dagligt vejrmail for
Tilmeld dig gerne vores daglige havevejr.
Frostvarsel og 5-dages prognose. Gårsdagens vejr. Alt tilpasset havefolk.
Gratis. Nem afmelding.