Vejr: Rudkøbing
South Denmark, Danmark
Seneste 24t
Maks: 12°
Min: 2°
0 mm
6(8) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 12° | 0 mm | ← | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 25% | ||
| 14:00 | 12° | 0 mm | ← | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 13:00 | 12° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 12:00 | 11° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 11:00 | 10° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 10:00 | 9° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 7° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 7° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 07:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 06:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 05:00 | 2° | 0 mm | ↓ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 03:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 02:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 5° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 00:00 | 5° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 22:00 | 7° | 0 mm | ↙ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 7° | 0 mm | ← | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 9° | 0 mm | ↙ | 3 m/s3(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 9° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 10° | 0 mm | ↙ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 17:00 | 10° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
12° | 6° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · |
|
||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
10° | 4° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 4° | 0 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
10° | 2° | 4,7 mm | 11 m/s11(18) | 18 m/s | · | God |
|
||
| 00:00 | 3° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 3° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 10 m/s10(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 4° | 0 mm | 11 m/s11(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 4° | 0,1 mm | 10 m/s10(18) | 18 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 4° | 0,1 mm | 10 m/s10(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 4° | 0,4 mm | 7 m/s7(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 3° | 0,7 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 2° | 0,8 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 2° | 0,7 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 3° | 0,6 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 4° | 0,5 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 7° | 0,3 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 9° | 0,2 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 9° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 9° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
8° | 4° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God |
|
||
| 00:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
|
SønSøn 12 apr |
8° | 3° | 0,3 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 3° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 8° | 0,2 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0,1 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
|
ManMan 13 apr |
8° | 6° | 0,3 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 8° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
|
TirTir 14 apr |
8° | 7° | 0,3 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 7° | 0,1 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 7° | 0,1 mm | 4 m/s4(10) | 10 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 8° | 0,1 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | God | ||||
|
OnsOns 15 apr |
11° | 6° | 0,2 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
11° | 6° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
11° | 6° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 10° | 2° | 1° – 13° | 5,1 mm | 85% | 4% |
|
| Tor | 9 apr | 10° | 4° | 2° – 11° | 0 mm | · | · | ||
| Fre | 10 apr | 8° | 3° | 1° – 12° | 4,1 mm | 85% | 4% | ||
| Lør | 11 apr | 10° | 2° | 1° – 13° | 0 mm | 10% | · | ||
| Søn | 12 apr | 9° | 4° | 3° – 13° | 1,0 mm | 55% | · | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 15° | 5° | 3° – 18° | 0,2 mm | 43% | · |
|
| Man | 13 apr | 11° | 5° | 3° – 15° | 0 mm | 35% | · | ||
| Tir | 14 apr | 11° | 6° | 4° – 15° | 0,2 mm | 43% | · | ||
| Ons | 15 apr | 12° | 6° | 4° – 16° | 0 mm | 26% | · | ||
| Tor | 16 apr | 13° | 5° | 4° – 16° | 0 mm | 16% | · | ||
| Fre | 17 apr | 14° | 5° | 4° – 17° | 0 mm | 22% | · | ||
| Lør | 18 apr | 14° | 6° | 4° – 17° | 0 mm | 24% | · | ||
| Søn | 19 apr | 15° | 6° | 4° – 18° | 0 mm | 22% | · | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 15° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 34% | · |
|
| Man | 20 apr | 15° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 24% | · | ||
| Tir | 21 apr | 15° | 7° | 4° – 18° | 0 mm | 26% | · | ||
| Ons | 22 apr | 14° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 31% | · | ||
| Tor | 23 apr | 15° | 7° | 4° – 18° | 0 mm | 25% | · | ||
| Fre | 24 apr | 15° | 7° | 5° – 18° | 0 mm | 23% | · | ||
| Lør | 25 apr | 15° | 7° | 5° – 18° | 0 mm | 24% | · | ||
| Søn | 26 apr | 15° | 7° | 5° – 19° | 0 mm | 34% | · | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 16° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 36% | · |
|
| Man | 27 apr | 15° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 31% | · | ||
| Tir | 28 apr | 15° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 26% | · | ||
| Ons | 29 apr | 15° | 7° | 5° – 19° | 0 mm | 32% | · | ||
| Tor | 30 apr | 15° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 32% | · | ||
| Fre | 1 maj | 15° | 8° | 5° – 19° | 0 mm | 26% | · | ||
| Lør | 2 maj | 15° | 8° | 4° – 20° | 0 mm | 36% | · | ||
| Søn | 3 maj | 16° | 8° | 5° – 19° | 0 mm | 31% | · | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 16° | 8° | 5° – 20° | 0 mm | 33% | · |
|
| Man | 4 maj | 16° | 8° | 5° – 20° | 0 mm | 33% | · |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway