Vejr: Vika
Mora, Dalarna, Sverige
Seneste 24t
Maks: 17°
Min: 9°
0 mm
4(7) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 16° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 16:00 | 16° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 75% | ||
| 15:00 | 16° | 0 mm | → | 2 m/s2(7) m/s | 7 m/s | 63% | ||
| 14:00 | 16° | 0 mm | → | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 75% | ||
| 13:00 | 15° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(7) m/s | 7 m/s | 100% | ||
| 12:00 | 15° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 88% | ||
| 11:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 75% | ||
| 10:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 38% | ||
| 09:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 08:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 07:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 06:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 05:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(5) m/s | 5 m/s | 88% | ||
| 04:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 13% | ||
| 03:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 88% | ||
| 02:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 25% | ||
| 01:00 | 9° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| 00:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 1 m/s1(4) m/s | 4 m/s | 0% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 10° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 22:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 63% | ||
| 21:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 38% | ||
| 20:00 | 15° | 0 mm | ↓ | 2 m/s2(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 16° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 63% | ||
| 18:00 | 17° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(5) m/s | 5 m/s | 50% | ||
Kilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 aug | 23 aug | 18° | 6° | 4° – 20° | 2,7 mm | 64% | · |
|
| Ons | 19 aug | 17° | 6° | 4° – 20° | 0 mm | 3% | · | ||
| Tor | 20 aug | 18° | 8° | 5° – 20° | 0 mm | 32% | · | ||
| Fre | 21 aug | 18° | 8° | 6° – 20° | 1,0 mm | 56% | · | ||
| Lør | 22 aug | 18° | 8° | 7° – 19° | 1,3 mm | 64% | · | ||
| Søn | 23 aug | 18° | 9° | 7° – 19° | 0,4 mm | 48% | · | ||
| 35 | 24 aug | 30 aug | 19° | 9° | 4° – 21° | 0,2 mm | 46% | · |
|
| Man | 24 aug | 19° | 9° | 5° – 20° | 0 mm | 20% | · | ||
| Tir | 25 aug | 19° | 9° | 6° – 21° | 0 mm | 12% | · | ||
| Ons | 26 aug | 18° | 9° | 6° – 21° | 0 mm | 20% | · | ||
| Tor | 27 aug | 18° | 10° | 6° – 21° | 0 mm | 26% | · | ||
| Fre | 28 aug | 17° | 10° | 5° – 21° | 0 mm | 38% | · | ||
| Lør | 29 aug | 16° | 10° | 5° – 20° | 0 mm | 46% | · | ||
| Søn | 30 aug | 17° | 9° | 4° – 20° | 0,2 mm | 42% | · | ||
| 36 | 31 aug | 6 sep | 17° | 7° | 4° – 20° | 0,6 mm | 50% | · |
|
| Man | 31 aug | 16° | 8° | 4° – 20° | 0,1 mm | 40% | · | ||
| Tir | 1 sep | 17° | 9° | 4° – 20° | 0,5 mm | 50% | · | ||
| Ons | 2 sep | 16° | 8° | 5° – 19° | 0 mm | 48% | · | ||
| Tor | 3 sep | 16° | 8° | 5° – 19° | 0 mm | 45% | · | ||
| Fre | 4 sep | 16° | 8° | 5° – 19° | 0 mm | 42% | · | ||
| Lør | 5 sep | 15° | 7° | 5° – 19° | 0 mm | 43% | · | ||
| Søn | 6 sep | 16° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 41% | · | ||
| 37 | 7 sep | 13 sep | 16° | 6° | 3° – 20° | 0 mm | 40% | · |
|
| Man | 7 sep | 16° | 7° | 4° – 19° | 0 mm | 40% | · | ||
| Tir | 8 sep | 15° | 7° | 3° – 18° | 0 mm | 40% | · | ||
| Ons | 9 sep | 16° | 7° | 3° – 19° | 0 mm | 38% | · | ||
| Tor | 10 sep | 16° | 6° | 4° – 20° | 0 mm | 34% | · | ||
| Fre | 11 sep | 16° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 38% | · | ||
| Lør | 12 sep | 15° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 38% | · | ||
| Søn | 13 sep | 15° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 39% | · |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway
Dagligt vejrmail for
Tilmeld dig gerne vores daglige havevejr.
Frostvarsel og 5-dages prognose. Gårsdagens vejr. Alt tilpasset havefolk.
Gratis. Nem afmelding.