Vejr: Løgstør
North Jutland, Danmark
Seneste 24t
Maks: 15°
Min: 12°
0 mm
9(12) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 13° | 0 mm | → | 1 m/s1(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 05:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 04:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(3) m/s | 3 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(4) m/s | 4 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 88% | ||
| 01:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 00:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 50% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 13° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 22:00 | 12° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 38% | ||
| 21:00 | 12° | 0 mm | → | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 13% | ||
| 20:00 | 12° | 0 mm | → | 5 m/s5(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
| 19:00 | 13° | 0 mm | → | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 14° | 0 mm | → | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 17:00 | 14° | 0 mm | → | 7 m/s7(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 16:00 | 14° | 0 mm | → | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 38% | ||
| 15:00 | 14° | 0 mm | → | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 50% | ||
| 14:00 | 15° | 0 mm | → | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 25% | ||
| 13:00 | 15° | 0 mm | → | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 13% | ||
| 12:00 | 14° | 0 mm | → | 8 m/s8(12) m/s | 12 m/s | 63% | ||
| 11:00 | 14° | 0 mm | ↘ | 9 m/s9(12) m/s | 12 m/s | 75% | ||
| 10:00 | 14° | 0 mm | ↗ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 08:00 | 12° | 0 mm | → | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 63% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 7 okt |
14° | 12° | 6,8 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 08:00 | 12° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | God | ||||
| 09:00 | 12° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | · | God | ||||
| 10:00 | 12° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | God | ||||
| 11:00 | 13° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 14° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 14° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 14° | 0,2 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 14° | 0,3 mm | 4 m/s4(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 14° | 0,6 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 13° | 0,9 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 12° | 1,2 mm | 5 m/s5(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 12° | 1,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 12° | 0,8 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 13° | 0,8 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 13° | 0,5 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 14° | 0,4 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
I morgenTor 8 okt |
14° | 11° | 9,1 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | God |
|
||
| 00:00 | 14° | 0,7 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 14° | 0,9 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 14° | 0,5 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 13° | 0,5 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 13° | 1,0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 13° | 1,2 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 13° | 0,8 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 13° | 0,8 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 13° | 0,8 mm | 1 m/s1(4) | 4 m/s | · | God | ||||
| 09:00 | 12° | 0,9 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 10:00 | 12° | 0,3 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 11:00 | 11° | 0,3 mm | 9 m/s9(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 11° | 0,2 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 11° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 11° | 0,1 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 11° | 0 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 9 okt |
14° | 11° | 3,2 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 00:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 12° | 0 mm | 6 m/s6(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s7(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 11° | 0 mm | 8 m/s8(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 11° | 0,1 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 11° | 0,1 mm | 8 m/s8(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 09:00 | 11° | 0,1 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 10:00 | 12° | 0,2 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 11:00 | 11° | 0,3 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 11° | 0,4 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 11° | 0,5 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 11° | 0,4 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 11° | 0,3 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 11° | 0,5 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 14° | 0,3 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
|
LørLør 10 okt |
13° | 10° | 0,8 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 11° | 0,3 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 11° | 0,3 mm | 5 m/s5(12) | 12 m/s | · | · | ||||
|
SønSøn 11 okt |
13° | 9° | 0,5 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 9° | 0,1 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 9° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 11° | 0,1 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
|
ManMan 12 okt |
13° | 10° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,1 mm | 6 m/s6(13) | 13 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 11° | 0,1 mm | 3 m/s3(11) | 11 m/s | · | · | ||||
|
TirTir 13 okt |
14° | 10° | 0,2 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 10° | 0,1 mm | 5 m/s5(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 14° | 0,2 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
|
OnsOns 14 okt |
14° | 13° | 0,6 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 13° | 0,4 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 14° | 0,2 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 15 okt |
13° | 12° | 0,5 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 12° | 0,2 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,3 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 16 okt |
13° | 11° | 0,5 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 11° | 0,2 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0,2 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 okt | 11 okt | 14° | 8° | 6° – 15° | 13,3 mm | 98% | · |
|
| Tor | 8 okt | 14° | 11° | 8° – 15° | 5,5 mm | 98% | · | ||
| Fre | 9 okt | 13° | 10° | 8° – 15° | 4,3 mm | 92% | · | ||
| Lør | 10 okt | 13° | 9° | 8° – 14° | 2,1 mm | 78% | · | ||
| Søn | 11 okt | 12° | 8° | 6° – 13° | 1,4 mm | 58% | · | ||
| 42 | 12 okt | 18 okt | 15° | 8° | 5° – 17° | 10,2 mm | 80% | · |
|
| Man | 12 okt | 13° | 8° | 5° – 15° | 0,2 mm | 44% | · | ||
| Tir | 13 okt | 14° | 11° | 6° – 16° | 3,9 mm | 80% | · | ||
| Ons | 14 okt | 15° | 12° | 9° – 17° | 1,6 mm | 66% | · | ||
| Tor | 15 okt | 14° | 11° | 8° – 16° | 2,7 mm | 78% | · | ||
| Fre | 16 okt | 13° | 11° | 7° – 16° | 1,1 mm | 56% | · | ||
| Lør | 17 okt | 13° | 10° | 6° – 16° | 0,4 mm | 46% | · | ||
| Søn | 18 okt | 13° | 9° | 7° – 15° | 0,3 mm | 48% | · | ||
| 43 | 19 okt | 25 okt | 13° | 8° | 4° – 15° | 0,3 mm | 46% | · |
|
| Man | 19 okt | 13° | 10° | 6° – 15° | 0 mm | 46% | · | ||
| Tir | 20 okt | 13° | 10° | 5° – 15° | 0,3 mm | 46% | · | ||
| Ons | 21 okt | 13° | 9° | 5° – 15° | 0 mm | 37% | · | ||
| Tor | 22 okt | 13° | 9° | 5° – 15° | 0 mm | 36% | · | ||
| Fre | 23 okt | 12° | 8° | 4° – 15° | 0 mm | 45% | · | ||
| Lør | 24 okt | 12° | 8° | 4° – 15° | 0 mm | 41% | · | ||
| Søn | 25 okt | 12° | 8° | 4° – 15° | 0 mm | 41% | · | ||
| 44 | 26 okt | 1 nov | 12° | 7° | 2° – 15° | 0 mm | 41% | 2% |
|
| Man | 26 okt | 12° | 8° | 4° – 15° | 0 mm | 36% | · | ||
| Tir | 27 okt | 12° | 8° | 4° – 14° | 0 mm | 36% | · | ||
| Ons | 28 okt | 12° | 8° | 4° – 14° | 0 mm | 35% | · | ||
| Tor | 29 okt | 12° | 7° | 4° – 14° | 0 mm | 41% | · | ||
| Fre | 30 okt | 12° | 7° | 3° – 14° | 0 mm | 41% | · | ||
| Lør | 31 okt | 11° | 7° | 2° – 13° | 0 mm | 37% | · | ||
| Søn | 1 nov | 11° | 7° | 2° – 13° | 0 mm | 41% | 2% | ||
| 45 | 2 nov | 2 nov | 11° | 7° | 2° – 13° | 0 mm | 44% | · |
|
| Man | 2 nov | 11° | 7° | 2° – 13° | 0 mm | 44% | · |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway
Dagligt vejrmail for
Tilmeld dig gerne vores daglige havevejr.
Frostvarsel og 5-dages prognose. Gårsdagens vejr. Alt tilpasset havefolk.
Gratis. Nem afmelding.