Vejr: Siauliai
Lithuania, Litauen
-2,1°
Let frost
i morgen tidlig kl. 07:00. Frosttemperaturer mellem i morgen 02:00 – 09:00.
Tag ind eller dæk sarte planter
Seneste 24t
Maks: 6°
Min: 2°
0 mm
8(14) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(14) m/s | 14 m/s | 50% | ||
| 17:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 7 m/s7(13) m/s | 13 m/s | 63% | ||
| 16:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 7 m/s7(14) m/s | 14 m/s | 50% | ||
| 15:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 7 m/s7(14) m/s | 14 m/s | 50% | ||
| 14:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 75% | ||
| 13:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 7 m/s7(13) m/s | 13 m/s | 50% | ||
| 12:00 | 6° | 0 mm | ↓ | 7 m/s7(13) m/s | 13 m/s | 50% | ||
| 11:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 50% | ||
| 10:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 50% | ||
| 09:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 63% | ||
| 08:00 | 2° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 07:00 | 2° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 88% | ||
| 06:00 | 2° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(8) m/s | 8 m/s | 25% | ||
| 05:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 75% | ||
| 04:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 100% | ||
| 03:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 100% | ||
| 02:00 | 3° | 0 mm | ↘ | 6 m/s6(13) m/s | 13 m/s | 75% | ||
| 01:00 | 4° | 0 mm | ↓ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 63% | ||
| 00:00 | 4° | 0 mm | ↓ | 6 m/s6(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 100% | ||
| 22:00 | 4° | 0 mm | ↘ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 21:00 | 5° | 0 mm | ↓ | 6 m/s6(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
| 20:00 | 4° | 0 mm | ↓ | 8 m/s8(13) m/s | 13 m/s | 100% | ||
| 19:00 | 4° | 0 mm | ↓ | 8 m/s8(14) m/s | 14 m/s | 100% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
5° | 2° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · |
|
||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
5° | -2° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | Let | God |
|
||
| 00:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | -2° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 0° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | Let | · | ||||
| 10:00 | 1° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | Næsten | · | ||||
| 11:00 | 2° | 0 mm | 6 m/s6(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 4° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Næsten | · | ||||
| 23:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Næsten | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
9° | -2° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Let | · |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 06:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 07:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 08:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 10:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
6° | 0° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | Næsten | God |
|
||
| 00:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 03:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 04:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 06:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 09:00 | 1° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | Næsten | · | ||||
| 15:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 3° | 0,1 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
SønSøn 12 apr |
7° | 2° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
|
ManMan 13 apr |
12° | 0° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Let | God |
|
||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
|
TirTir 14 apr |
16° | 2° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 16° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
|
OnsOns 15 apr |
14° | 5° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 14° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
14° | 5° | 0,1 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 14° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
15° | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 15° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 10° | -2° | -3° – 11° | 0 mm | 33% | 100% |
|
| Tor | 9 apr | 6° | -2° | -3° – 7° | 0 mm | · | 100% | ||
| Fre | 10 apr | 10° | -1° | -3° – 11° | 0 mm | · | 100% | ||
| Lør | 11 apr | 8° | 0° | -1° – 11° | 0 mm | 33% | 82% | ||
| Søn | 12 apr | 8° | 0° | -1° – 11° | 0 mm | 24% | 39% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 15° | 0° | -1° – 20° | 0 mm | 24% | 37% |
|
| Man | 13 apr | 12° | 0° | -1° – 14° | 0 mm | 16% | 37% | ||
| Tir | 14 apr | 14° | 2° | 1° – 17° | 0 mm | 16% | · | ||
| Ons | 15 apr | 15° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 24% | 2% | ||
| Tor | 16 apr | 15° | 5° | 0° – 20° | 0 mm | 24% | 6% | ||
| Fre | 17 apr | 15° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 22% | 2% | ||
| Lør | 18 apr | 15° | 4° | 0° – 19° | 0 mm | 24% | 8% | ||
| Søn | 19 apr | 14° | 4° | 0° – 20° | 0 mm | 22% | 8% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 17° | 3° | -1° – 21° | 0 mm | 30% | 15% |
|
| Man | 20 apr | 15° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 24% | 8% | ||
| Tir | 21 apr | 17° | 5° | 0° – 20° | 0 mm | 22% | 10% | ||
| Ons | 22 apr | 14° | 5° | -1° – 21° | 0 mm | 24% | 12% | ||
| Tor | 23 apr | 14° | 3° | 0° – 19° | 0 mm | 26% | 15% | ||
| Fre | 24 apr | 15° | 4° | 0° – 19° | 0 mm | 27% | 11% | ||
| Lør | 25 apr | 15° | 4° | 0° – 20° | 0 mm | 29% | 6% | ||
| Søn | 26 apr | 14° | 4° | 0° – 20° | 0 mm | 30% | 8% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 15° | 4° | 0° – 22° | 0 mm | 39% | 12% |
|
| Man | 27 apr | 14° | 4° | 0° – 19° | 0 mm | 35% | 11% | ||
| Tir | 28 apr | 14° | 4° | 0° – 20° | 0 mm | 34% | 12% | ||
| Ons | 29 apr | 14° | 4° | 1° – 21° | 0 mm | 31% | 9% | ||
| Tor | 30 apr | 15° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 33% | 5% | ||
| Fre | 1 maj | 14° | 5° | 1° – 21° | 0 mm | 39% | 5% | ||
| Lør | 2 maj | 14° | 5° | 1° – 22° | 0 mm | 32% | 2% | ||
| Søn | 3 maj | 14° | 5° | 1° – 20° | 0 mm | 34% | 5% | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 14° | 6° | 2° – 21° | 0 mm | 32% | 2% |
|
| Man | 4 maj | 14° | 6° | 2° – 21° | 0 mm | 32% | 2% |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway