Vejr: Jyväskylä
Mellersta Finland, Western Finland, Finland
-4,3°
Moderat frost
i morgen tidlig kl. 06:00. Frosttemperaturer mellem 23:00 – i morgen 23:00.
Tag ind eller dæk sarte planter
Seneste 24t
Maks: 8°
Min: -2°
0 mm
7(13) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 5° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 17:00 | 5° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 16:00 | 5° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 15:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 14:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 13:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 12:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 11:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 7 m/s7(12) m/s | 12 m/s | 0% | ||
| 10:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 0% | ||
| 09:00 | -1° | 0 mm | ↙ | 7 m/s7(11) m/s | 11 m/s | 38% | ||
| 08:00 | -1° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 13% | ||
| 07:00 | -2° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 06:00 | -1° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 0% | ||
| 05:00 | -1° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 0° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 13% | ||
| 03:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(8) m/s | 8 m/s | 50% | ||
| 02:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 88% | ||
| 01:00 | 3° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(10) m/s | 10 m/s | 50% | ||
| 00:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 5 m/s5(9) m/s | 9 m/s | 88% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 75% | ||
| 22:00 | 5° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(10) m/s | 10 m/s | 13% | ||
| 21:00 | 6° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 38% | ||
| 20:00 | 7° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(11) m/s | 11 m/s | 75% | ||
| 19:00 | 8° | 0 mm | ↙ | 6 m/s6(13) m/s | 13 m/s | 75% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
5° | 0° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | Let | · |
|
||
| 19:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Næsten | · | ||||
| 23:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
7° | -4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Moderat | God |
|
||
| 00:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Let | · | ||||
| 01:00 | -1° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Let | · | ||||
| 02:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -4° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Moderat | · | ||||
| 06:00 | -4° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Moderat | · | ||||
| 07:00 | -4° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Moderat | · | ||||
| 08:00 | -3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 10:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | Let | · | ||||
| 11:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | Næsten | · | ||||
| 12:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 18:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 23:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | Let | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
9° | -4° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | Moderat | · |
|
||
| 00:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 01:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Let | · | ||||
| 02:00 | -3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 04:00 | -4° | 0 mm | 0 m/s0(1) | 1 m/s | Let | · | ||||
| 05:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Moderat | · | ||||
| 06:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(1) | 1 m/s | Moderat | · | ||||
| 07:00 | -4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Moderat | · | ||||
| 08:00 | -3° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Næsten | · | ||||
| 10:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 17:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
9° | -2° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | Let | God |
|
||
| 00:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Næsten | · | ||||
| 01:00 | 0° | 0 mm | 0 m/s0(2) | 2 m/s | Næsten | · | ||||
| 02:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 03:00 | -2° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | Let | · | ||||
| 09:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s3(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
|
SønSøn 12 apr |
10° | 0° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | Næsten | God |
|
||
| 03:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | Næsten | · | ||||
| 09:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | · | ||||
|
ManMan 13 apr |
11° | 1° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 0 m/s0(4) | 4 m/s | · | · | ||||
|
TirTir 14 apr |
14° | 2° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 0 m/s0(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s1(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 14° | 0 mm | 2 m/s2(5) | 5 m/s | · | God | ||||
|
OnsOns 15 apr |
12° | 2° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
12° | 3° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
12° | 3° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 03:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | God |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 13° | -4° | -6° – 15° | 0 mm | 6% | 100% |
|
| Tor | 9 apr | 8° | -4° | -6° – 10° | 0 mm | · | 100% | ||
| Fre | 10 apr | 10° | -2° | -5° – 12° | 0 mm | · | 92% | ||
| Lør | 11 apr | 12° | 0° | -1° – 14° | 0 mm | 2% | 28% | ||
| Søn | 12 apr | 13° | 1° | 0° – 15° | 0 mm | 6% | 6% | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 15° | 2° | 1° – 19° | 0 mm | 24% | 5% |
|
| Man | 13 apr | 14° | 2° | 1° – 17° | 0 mm | 12% | · | ||
| Tir | 14 apr | 15° | 2° | 1° – 17° | 0 mm | 14% | · | ||
| Ons | 15 apr | 14° | 2° | 1° – 18° | 0 mm | 18% | 2% | ||
| Tor | 16 apr | 14° | 4° | 2° – 17° | 0 mm | 22% | · | ||
| Fre | 17 apr | 14° | 4° | 2° – 19° | 0 mm | 14% | · | ||
| Lør | 18 apr | 15° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 14% | 2% | ||
| Søn | 19 apr | 15° | 5° | 1° – 19° | 0 mm | 24% | 5% | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 17° | 3° | 0° – 21° | 0 mm | 31% | 17% |
|
| Man | 20 apr | 16° | 4° | 0° – 21° | 0 mm | 16% | 8% | ||
| Tir | 21 apr | 17° | 4° | 0° – 21° | 0 mm | 22% | 10% | ||
| Ons | 22 apr | 13° | 6° | 0° – 21° | 0 mm | 24% | 10% | ||
| Tor | 23 apr | 14° | 3° | 0° – 19° | 0 mm | 22% | 17% | ||
| Fre | 24 apr | 13° | 3° | 0° – 19° | 0 mm | 25% | 14% | ||
| Lør | 25 apr | 13° | 3° | 0° – 19° | 0 mm | 31% | 12% | ||
| Søn | 26 apr | 12° | 4° | 0° – 18° | 0 mm | 27% | 14% | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 14° | 3° | 0° – 20° | 0 mm | 35% | 16% |
|
| Man | 27 apr | 13° | 3° | 0° – 18° | 0 mm | 33% | 16% | ||
| Tir | 28 apr | 13° | 4° | 0° – 18° | 0 mm | 34% | 12% | ||
| Ons | 29 apr | 14° | 4° | 0° – 19° | 0 mm | 28% | 11% | ||
| Tor | 30 apr | 13° | 4° | 0° – 18° | 0 mm | 35% | 9% | ||
| Fre | 1 maj | 13° | 4° | 1° – 18° | 0 mm | 27% | 2% | ||
| Lør | 2 maj | 13° | 4° | 1° – 19° | 0 mm | 27% | 5% | ||
| Søn | 3 maj | 14° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 26% | 5% | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 14° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 32% | 5% |
|
| Man | 4 maj | 14° | 4° | 1° – 20° | 0 mm | 32% | 5% |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway