Vejr: Hjørring
Hjørring Kommune, North Jutland, Danmark
Seneste 24t
Maks: 12°
Min: 1°
0 mm
5(7) m/s
| I dag | Vind(byge) | Byge | Skyer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 5 m/s5(5) m/s | 5 m/s | 100% | ||
| 14:00 | 11° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(6) m/s | 6 m/s | 100% | ||
| 13:00 | 12° | 0 mm | ↙ | 0 m/s0(2) m/s | 2 m/s | 38% | ||
| 12:00 | 12° | 0 mm | ↑ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 13% | ||
| 11:00 | 12° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 10:00 | 9° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 09:00 | 7° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 13% | ||
| 08:00 | 3° | 0 mm | ← | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 07:00 | 1° | 0 mm | ← | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 06:00 | 1° | 0 mm | ↙ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 05:00 | 2° | 0 mm | ↙ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 04:00 | 1° | 0 mm | → | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 03:00 | 2° | 0 mm | ↗ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 02:00 | 2° | 0 mm | ↑ | 0 m/s0(1) m/s | 1 m/s | 0% | ||
| 01:00 | 2° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 13% | ||
| 00:00 | 2° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(1) m/s | 1 m/s | 25% | ||
| I går | ||||||||
| 23:00 | 3° | 0 mm | ← | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 22:00 | 4° | 0 mm | ↙ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 21:00 | 4° | 0 mm | ↗ | 1 m/s1(2) m/s | 2 m/s | 0% | ||
| 20:00 | 6° | 0 mm | ↘ | 2 m/s2(4) m/s | 4 m/s | 13% | ||
| 19:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(5) m/s | 5 m/s | 0% | ||
| 18:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 3 m/s3(7) m/s | 7 m/s | 25% | ||
| 17:00 | 8° | 0 mm | ↘ | 4 m/s4(7) m/s | 7 m/s | 0% | ||
Kilde: SMHI
Vejrudsigt
| Maks | Min | mm | VindVind | Byge | Frost | Hærd afAfh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dagI dag 8 apr |
12° | 6° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God |
|
||
| 17:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s3(7) | 7 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s2(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s2(2) | 2 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s1(2) | 2 m/s | · | · | ||||
|
I morgenTor 9 apr |
11° | 5° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(3) | 3 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | God | ||||
| 08:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s2(4) | 4 m/s | · | God | ||||
| 09:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | God | ||||
| 10:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 11:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 12:00 | 11° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 13:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 15:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 16:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s6(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 8° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 5° | 0 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
|
FreFre 10 apr |
6° | 3° | 2,6 mm | 10 m/s10(17) | 17 m/s | · | God |
|
||
| 00:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 5° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 03:00 | 4° | 0 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 04:00 | 3° | 0,1 mm | 10 m/s10(17) | 17 m/s | · | · | ||||
| 05:00 | 3° | 0,2 mm | 9 m/s9(16) | 16 m/s | · | · | ||||
| 06:00 | 3° | 0,4 mm | 9 m/s9(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 07:00 | 3° | 0,5 mm | 8 m/s8(15) | 15 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0,4 mm | 8 m/s8(13) | 13 m/s | · | · | ||||
| 09:00 | 4° | 0,2 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | · | ||||
| 10:00 | 5° | 0,2 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 11:00 | 5° | 0,1 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 12:00 | 5° | 0,1 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 13:00 | 5° | 0,1 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 5° | 0,1 mm | 8 m/s8(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 15:00 | 5° | 0,1 mm | 7 m/s7(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 16:00 | 6° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God | ||||
| 17:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 18:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 19:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 21:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s5(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 22:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | · | ||||
| 23:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
|
LørLør 11 apr |
8° | 4° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · |
|
||
| 00:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 01:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 02:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s3(5) | 5 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 8° | 0 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 20:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
|
SønSøn 12 apr |
7° | 5° | 0,4 mm | 6 m/s6(14) | 14 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 5° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 7° | 0,2 mm | 6 m/s6(14) | 14 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 6° | 0,2 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
|
ManMan 13 apr |
7° | 6° | 0,5 mm | 5 m/s5(11) | 11 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 7° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
| 20:00 | 7° | 0,1 mm | 4 m/s4(11) | 11 m/s | · | God | ||||
|
TirTir 14 apr |
6° | 6° | 0,2 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s6(11) | 11 m/s | · | · | ||||
| 08:00 | 6° | 0,1 mm | 7 m/s7(12) | 12 m/s | · | God | ||||
| 14:00 | 6° | 0,1 mm | 7 m/s7(13) | 13 m/s | · | God | ||||
|
OnsOns 15 apr |
11° | 6° | 0,2 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0,1 mm | 4 m/s4(8) | 8 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 11° | 0,1 mm | 5 m/s5(10) | 10 m/s | · | God | ||||
|
TorTor 16 apr |
12° | 5° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s4(7) | 7 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God | ||||
|
FreFre 17 apr |
13° | 6° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
|
||
| 02:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s3(6) | 6 m/s | · | · | ||||
| 14:00 | 13° | 0 mm | 4 m/s4(9) | 9 m/s | · | God |
Afh. = AfhærdningKilde: SMHI
Langtidsprognose
| Uge | Fra | Til | Maks | Min | MuligtMul. | Nedb.mm | Sandsynl. | FrostrisikoFrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 apr | 12 apr | 12° | 1° | 0° – 14° | 2,0 mm | 53% | 12% |
|
| Tor | 9 apr | 12° | 5° | 2° – 14° | 0 mm | · | · | ||
| Fre | 10 apr | 8° | 3° | 1° – 11° | 1,1 mm | 50% | 5% | ||
| Lør | 11 apr | 10° | 1° | 0° – 12° | 0 mm | 12% | 12% | ||
| Søn | 12 apr | 10° | 4° | 2° – 13° | 0,9 mm | 53% | · | ||
| 16 | 13 apr | 19 apr | 16° | 5° | 2° – 18° | 0,3 mm | 45% | · |
|
| Man | 13 apr | 11° | 5° | 2° – 13° | 0,3 mm | 45% | · | ||
| Tir | 14 apr | 11° | 5° | 3° – 15° | 0 mm | 39% | · | ||
| Ons | 15 apr | 13° | 6° | 3° – 16° | 0 mm | 24% | · | ||
| Tor | 16 apr | 15° | 5° | 2° – 17° | 0 mm | 18% | · | ||
| Fre | 17 apr | 16° | 5° | 3° – 18° | 0 mm | 14% | · | ||
| Lør | 18 apr | 14° | 5° | 3° – 18° | 0 mm | 22% | · | ||
| Søn | 19 apr | 14° | 5° | 3° – 18° | 0 mm | 26% | · | ||
| 17 | 20 apr | 26 apr | 15° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 29% | · |
|
| Man | 20 apr | 14° | 6° | 3° – 18° | 0 mm | 28% | · | ||
| Tir | 21 apr | 14° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 24% | · | ||
| Ons | 22 apr | 13° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 29% | · | ||
| Tor | 23 apr | 15° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 28% | · | ||
| Fre | 24 apr | 15° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 24% | · | ||
| Lør | 25 apr | 14° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 27% | · | ||
| Søn | 26 apr | 14° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 25% | · | ||
| 18 | 27 apr | 3 maj | 16° | 6° | 3° – 20° | 0 mm | 32% | · |
|
| Man | 27 apr | 14° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 26% | · | ||
| Tir | 28 apr | 15° | 6° | 3° – 19° | 0 mm | 30% | · | ||
| Ons | 29 apr | 14° | 6° | 4° – 19° | 0 mm | 32% | · | ||
| Tor | 30 apr | 15° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 26% | · | ||
| Fre | 1 maj | 15° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 30% | · | ||
| Lør | 2 maj | 16° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 29% | · | ||
| Søn | 3 maj | 15° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 29% | · | ||
| 19 | 4 maj | 4 maj | 16° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 29% | · |
|
| Man | 4 maj | 16° | 7° | 4° – 20° | 0 mm | 29% | · |
Mul. = Mulige temperaturerData fra MET Norway